Pannonia Trophy ILCA SP 01.05.2026 - 03.05.2026

YC PODERSDORF (YCP)

Meldung

Meldefrist: 26.04.2026 23:59

Meldegeld Boot: 80,00 €

Registrierung

Start der Registrierung: 01.05.2026 09:00

Ende der Registrierung: 01.05.2026 11:00

Veranstaltung

Datum: 01.05.2026 - 03.05.2026

Revier: Neusiedler See

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 01.05.2026 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 15:00

Wettfahrtleiter:in: Holzer Rainer

Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT222250AntonSchwab UYCWg 15 1 7 6 1
2AUT207807ValentinLang SCT 21 5 5 5 6
3AUT161322BarbaraMatz YCBb 24 6 1 10 7
4AUT223752AlexanderJirschik BYC 29 4 10 1 14
5AUT222486SimonKoller BYC 29 16 2 7 4
6AUT206698TomFleischmann YCW 33 17 9 2 5
7AUT204685PatrickEisenkolb YKA 39 2 8 27 2
8AUT215875FelixRhomberg UYCMa 41 3 6 29 3
9AUT219711MaximilianSeidl BYC 44 7 15 11 11
10AUT160760KatharinaLuschan UYCWg 46 9 14 8 15
11AUT225085ElisabethMojzis UYCNs 53 8 16 4 25
12AUT184169Paul ValentinMichaelis UYCT 54 25 3 18 8
13AUT211711MaximilianRott YCBb 55 14 20 9 12
14AUT221304EmilianRübenak BSC 56 23 21 3 9
15AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 59 10 18 12 19
16AUT173540NaelBoeuf FOR 60 11 4 19 26
17AUT197014NikolausBühler YCM 63 19 13 15 16
18AUT217945RemondBouvier SVW-YS 67 21 12 16 18
19AUT227580FelixWerr UYCWg 69 13 22 21 13
20AUT168823CarolinePois SCK 74 12 27 13 22
21AUT213870DanielWaldegg SAF 75 30/UFD 11 17 17
22AUT213380AlexanderRevesz SAF 76 24 28 14 10
23AUT18416NicolasMaitz-Lust SC AMS 80 15 17 28 20
24SVK0JörgHoll SAF 90 22 19 25 24
25AUT211133JulieTock SAF 92 28 23 20 21
26AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 96 20 24 22 30/DNF
27AUT158942AnatolKrünes UYCNs 99 27 25 24 23
28AUT0BrigitteWaldmann YCP 102 26 26 23 27
29AUT213259LuisaLacovara SAF 103 18 29 26 30/DNF
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT161322BarbaraMatz YCBb 24 6 1 10 7
2AUT160760KatharinaLuschan UYCWg 46 9 14 8 15
3AUT225085ElisabethMojzis UYCNs 53 8 16 4 25
4AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 59 10 18 12 19
5AUT168823CarolinePois SCK 74 12 27 13 22
6AUT211133JulieTock SAF 92 28 23 20 21
7AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 96 20 24 22 30/DNF
8AUT0BrigitteWaldmann YCP 102 26 26 23 27
9AUT213259LuisaLacovara SAF 103 18 29 26 30/DNF
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT222250AntonSchwab UYCWg 15 1 7 6 1
2AUT207807ValentinLang SCT 21 5 5 5 6
3AUT223752AlexanderJirschik BYC 29 4 10 1 14
4AUT222486SimonKoller BYC 29 16 2 7 4
5AUT206698TomFleischmann YCW 33 17 9 2 5
6AUT204685PatrickEisenkolb YKA 39 2 8 27 2
7AUT215875FelixRhomberg UYCMa 41 3 6 29 3
8AUT219711MaximilianSeidl BYC 44 7 15 11 11
9AUT184169Paul ValentinMichaelis UYCT 54 25 3 18 8
10AUT211711MaximilianRott YCBb 55 14 20 9 12
11AUT221304EmilianRübenak BSC 56 23 21 3 9
12AUT173540NaelBoeuf FOR 60 11 4 19 26
13AUT197014NikolausBühler YCM 63 19 13 15 16
14AUT217945RemondBouvier SVW-YS 67 21 12 16 18
15AUT227580FelixWerr UYCWg 69 13 22 21 13
16AUT213870DanielWaldegg SAF 75 30/UFD 11 17 17
17AUT213380AlexanderRevesz SAF 76 24 28 14 10
18AUT18416NicolasMaitz-Lust SC AMS 80 15 17 28 20
19SVK0JörgHoll SAF 90 22 19 25 24
20AUT158942AnatolKrünes UYCNs 99 27 25 24 23