Pannonia Trophy ILCA SP 01.05.2026 - 03.05.2026
YC PODERSDORF (YCP)
Meldung
Meldefrist: 26.04.2026 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.05.2026 09:00
Ende der Registrierung: 01.05.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 01.05.2026 - 03.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 01.05.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Holzer Rainer
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | AUT | 207807 | Valentin | Lang | SCT | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | AUT | 161322 | Barbara | Matz | YCBb | 24 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | AUT | 223752 | Alexander | Jirschik | BYC | 29 | 4 | 10 | 1 | 14 |
| 5 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 29 | 16 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | AUT | 206698 | Tom | Fleischmann | YCW | 33 | 17 | 9 | 2 | 5 |
| 7 | AUT | 204685 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 39 | 2 | 8 | 27 | 2 |
| 8 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 41 | 3 | 6 | 29 | 3 |
| 9 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 44 | 7 | 15 | 11 | 11 |
| 10 | AUT | 160760 | Katharina | Luschan | UYCWg | 46 | 9 | 14 | 8 | 15 |
| 11 | AUT | 225085 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 53 | 8 | 16 | 4 | 25 |
| 12 | AUT | 184169 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 54 | 25 | 3 | 18 | 8 |
| 13 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 55 | 14 | 20 | 9 | 12 |
| 14 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 56 | 23 | 21 | 3 | 9 |
| 15 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 59 | 10 | 18 | 12 | 19 |
| 16 | AUT | 173540 | Nael | Boeuf | FOR | 60 | 11 | 4 | 19 | 26 |
| 17 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 63 | 19 | 13 | 15 | 16 |
| 18 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 67 | 21 | 12 | 16 | 18 |
| 19 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 69 | 13 | 22 | 21 | 13 |
| 20 | AUT | 168823 | Caroline | Pois | SCK | 74 | 12 | 27 | 13 | 22 |
| 21 | AUT | 213870 | Daniel | Waldegg | SAF | 75 | 30/UFD | 11 | 17 | 17 |
| 22 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 76 | 24 | 28 | 14 | 10 |
| 23 | AUT | 18416 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 80 | 15 | 17 | 28 | 20 |
| 24 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 90 | 22 | 19 | 25 | 24 |
| 25 | AUT | 211133 | Julie | Tock | SAF | 92 | 28 | 23 | 20 | 21 |
| 26 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 96 | 20 | 24 | 22 | 30/DNF |
| 27 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 99 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 28 | AUT | 0 | Brigitte | Waldmann | YCP | 102 | 26 | 26 | 23 | 27 |
| 29 | AUT | 213259 | Luisa | Lacovara | SAF | 103 | 18 | 29 | 26 | 30/DNF |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 161322 | Barbara | Matz | YCBb | 24 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | AUT | 160760 | Katharina | Luschan | UYCWg | 46 | 9 | 14 | 8 | 15 |
| 3 | AUT | 225085 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 53 | 8 | 16 | 4 | 25 |
| 4 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 59 | 10 | 18 | 12 | 19 |
| 5 | AUT | 168823 | Caroline | Pois | SCK | 74 | 12 | 27 | 13 | 22 |
| 6 | AUT | 211133 | Julie | Tock | SAF | 92 | 28 | 23 | 20 | 21 |
| 7 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 96 | 20 | 24 | 22 | 30/DNF |
| 8 | AUT | 0 | Brigitte | Waldmann | YCP | 102 | 26 | 26 | 23 | 27 |
| 9 | AUT | 213259 | Luisa | Lacovara | SAF | 103 | 18 | 29 | 26 | 30/DNF |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | AUT | 207807 | Valentin | Lang | SCT | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | AUT | 223752 | Alexander | Jirschik | BYC | 29 | 4 | 10 | 1 | 14 |
| 4 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 29 | 16 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | AUT | 206698 | Tom | Fleischmann | YCW | 33 | 17 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | AUT | 204685 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 39 | 2 | 8 | 27 | 2 |
| 7 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 41 | 3 | 6 | 29 | 3 |
| 8 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 44 | 7 | 15 | 11 | 11 |
| 9 | AUT | 184169 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 54 | 25 | 3 | 18 | 8 |
| 10 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 55 | 14 | 20 | 9 | 12 |
| 11 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 56 | 23 | 21 | 3 | 9 |
| 12 | AUT | 173540 | Nael | Boeuf | FOR | 60 | 11 | 4 | 19 | 26 |
| 13 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 63 | 19 | 13 | 15 | 16 |
| 14 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 67 | 21 | 12 | 16 | 18 |
| 15 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 69 | 13 | 22 | 21 | 13 |
| 16 | AUT | 213870 | Daniel | Waldegg | SAF | 75 | 30/UFD | 11 | 17 | 17 |
| 17 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 76 | 24 | 28 | 14 | 10 |
| 18 | AUT | 18416 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 80 | 15 | 17 | 28 | 20 |
| 19 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 90 | 22 | 19 | 25 | 24 |
| 20 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 99 | 27 | 25 | 24 | 23 |
