Atterseewoche 03.08.2026 - 09.08.2026
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenVeranstaltung
Datum: 03.08.2026 - 09.08.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 497 | Hubert | Baur | DSC | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Laura | Baur | RCO | |||||||
| Michael | Pointner | RCO | |||||||
| 2 | AUT | 12 | Matthias | Poell | UYCAs | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Sebastian | Poell | UYCAs | |||||||
| Alexander | Poell | UYCAs | |||||||
| 3 | GER | 500 | Oliver | Betz | ASC | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Michael | Erhard | ASC | |||||||
| Patrick | Wittmann | ASC | |||||||
| 4 | AUT | 321 | Michael Bernhard | Fischer | UYCAs | 13 | 2 | 1 | 10/DNC |
| Andreas | Rosenschon | SVW | |||||||
| Michael | Gubi | UYCMo | |||||||
| 5 | AUT | 167 | Alexander | Hartig | UYCAs | 21 | 6 | 5 | 10/DNC |
| Claudius | Vinazzer | UYCAs | |||||||
| 6 | GER | 16 | Karl-Hans | Osada | UYCAs | 24 | 10/DNF | 10/DNC | 4 |
| Gerhild | Osada | UYCAs | |||||||
| Herbert | Mittermayr | UYCT | |||||||
| 7 | AUT | 30 | Alexander | Ataii | SCD | 24 | 8 | 6 | 10/DNC |
| Benedikt | Stärker | UYCAs | |||||||
| Thomas | Gansbühler | ||||||||
| Moyan | Ataii | ||||||||
| 8 | AUT | 146 | Andreas | Poell | UYCAs | 24 | 7 | 7 | 10/DNC |
| Susanne | Poell | ||||||||
| 9 | GER | 526 | Christian | Rybakowski | SBV | 25 | 5 | 10/DNC | 10/DNC |
| Renate | Rybakowski | SBV | |||||||
| Larissa | Rybakowski | SBV | |||||||
| Natascha | Rybakowski | SBV |
