ILCA East Coast Trophy 18.07.2026 - 19.07.2026
SPORTVEREIN WEYREGG/Attersee (SVW-YS)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 11.07.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 89,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
€ 69,- Überweisung des Betrages bis Meldeschluss.
€ 89,- bis Ende der Registrierung.
Registrierung
Start der Registrierung: 18.07.2026 08:00
Ende der Registrierung: 18.07.2026 09:45
Registrierungsinfos (DE):
Die Registrierung findet im Regattabüro im Untergeschoss statt. Bitte Versicherungsnachweis mitnehmen.
Veranstaltung
Datum: 18.07.2026 - 19.07.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 18.07.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 19.07.2026 16:00
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schmitzberger Rainer

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 217150 | Eva | Aichriedler | UYCMa | 12 | [16] | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | AUT | 1 | Katharina | Luschan | UYCWg | 14 | 4 | 2 | [7] | 5 | 3 |
| 3 | AUT | 220958 | Katharina Anna | Palleschitz | UYCNf | 16 | [11] | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | AUT | 22624 | Ferdinand | Rudisch | SCTWV | 25 | 6 | 12 | 5 | [18] | 2 |
| 5 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 27 | 1 | [14] | 12 | 1 | 13 |
| 6 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 27 | 3 | 5 | [20] | 9 | 10 |
| 7 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 28 | [18] | 4 | 1 | 14 | 9 |
| 8 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 29 | 2 | 8 | [14] | 13 | 6 |
| 9 | AUT | 168828 | Caroline | Pois | SCK | 29 | 5 | 10 | [13] | 3 | 11 |
| 10 | AUT | 211967 | Valentin | Lang | SCT | 30 | 12 | [27/OCS] | 11 | 2 | 5 |
| 11 | AUT | 184169 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 42 | [20] | 9 | 4 | 17 | 12 |
| 12 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 43 | 8 | 17 | 3 | [20] | 15 |
| 13 | AUT | 16 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 44 | 7 | [18] | 18 | 12 | 7 |
| 14 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 44 | 15 | [27/OCS] | 10 | 11 | 8 |
| 15 | AUT | 2 | Kasimir | Lütgendorf | UYCWg | 46 | [23] | 13 | 8 | 6 | 19 |
| 16 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 46 | 9 | 11 | 9 | [19] | 17 |
| 17 | AUT | 13 | Sebastian | Gsell | SCT | 54 | [21] | 7 | 19 | 8 | 20 |
| 18 | AUT | 217557 | Caroline | Hoheneder | 55 | 14 | 15 | [16] | 10 | 16 | |
| 19 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 60 | 10 | 21 | 15 | [22] | 14 |
| 20 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 63 | 13 | [20] | 17 | 15 | 18 |
| 21 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | Uycas | 68 | [24] | 6 | 22 | 16 | 24 |
| 22 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 77 | 19 | 16 | 21 | 21 | [23] |
| 23 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 84 | 17 | [27/DSQ] | 23 | 23 | 21 |
| 24 | AUT | 224315 | Christoph | Werr | OeSV | 89 | 22 | 19 | 24 | 24 | [25] |
| 25 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 95 | 26 | 22 | 25 | [27/DNF] | 22 |
| 26 | AUT | 140846 | Peter | Prosser | Forst | 106 | 25 | [27/DNF] | 27/DNS | 27/DNC | 27/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 22624 | Ferdinand | Rudisch | SCTWV | 15 | 3 | 7 | 4 | [12] | 1 |
| 2 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 16 | [12] | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 16 | 2 | 4 | [10] | 7 | 3 |
| 4 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 19 | 1 | [9] | 9 | 1 | 8 |
| 5 | AUT | 211967 | Valentin | Lang | SCT | 20 | 8 | [20/OCS] | 8 | 2 | 2 |
| 6 | AUT | 184169 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 26 | [14] | 5 | 3 | 11 | 7 |
| 7 | AUT | 16 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 26 | 4 | 12 | [13] | 6 | 4 |
| 8 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 27 | 10 | [20/OCS] | 7 | 5 | 5 |
| 9 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 28 | 5 | 11 | 2 | [14] | 10 |
| 10 | AUT | 2 | Kasimir | Lütgendorf | UYCWg | 29 | [17] | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 11 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 29 | 6 | 6 | 6 | [13] | 11 |
| 12 | AUT | 13 | Sebastian | Gsell | SCT | 35 | [15] | 3 | 14 | 4 | 14 |
| 13 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 42 | 7 | 15 | 11 | [16] | 9 |
| 14 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 42 | 9 | [14] | 12 | 9 | 12 |
| 15 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | Uycas | 45 | [18] | 2 | 16 | 10 | 17 |
| 16 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 53 | 13 | 10 | 15 | 15 | [16] |
| 17 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 60 | 11 | [20/DSQ] | 17 | 17 | 15 |
| 18 | AUT | 224315 | Christoph | Werr | OeSV | 65 | 16 | 13 | [18] | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 140846 | Peter | Prosser | Forst | 79 | 19 | [20/DNF] | 20/DNS | 20/DNC | 20/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 217150 | Eva | Aichriedler | UYCMa | 6 | [6] | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1 | Katharina | Luschan | UYCWg | 9 | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 220958 | Katharina Anna | Palleschitz | UYCNf | 11 | [4] | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | AUT | 168828 | Caroline | Pois | SCK | 13 | 3 | [5] | 4 | 1 | 5 |
| 5 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 14 | 1 | 4 | [6] | 5 | 4 |
| 6 | AUT | 217557 | Caroline | Hoheneder | 22 | 5 | [6] | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 28 | 7 | 7 | 7 | [8/DNF] | 7 |
