ILCA East Coast Trophy 18.07.2026 - 19.07.2026

SPORTVEREIN WEYREGG/Attersee (SVW-YS)

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 11.07.2026 23:59

Meldegeld weitere Crew: 89,00 €

Earlybird-Rabatt: 20,00 €

Meldegeldinformationen (DE):

€ 69,- Überweisung des Betrages bis Meldeschluss.
€ 89,- bis Ende der Registrierung.

Registrierung

Start der Registrierung: 18.07.2026 08:00

Ende der Registrierung: 18.07.2026 09:45

Registrierungsinfos (DE):

Die Registrierung findet im Regattabüro im Untergeschoss statt. Bitte Versicherungsnachweis mitnehmen.

Veranstaltung

Datum: 18.07.2026 - 19.07.2026

Revier: Attersee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 18.07.2026 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 19.07.2026 16:00

Vorsitzende:r Protestkomitee: Schmitzberger Rainer

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT217150EvaAichriedler UYCMa 12 [16] 1 6 4 1
2AUT1KatharinaLuschan UYCWg 14 4 2 [7] 5 3
3AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 16 [11] 3 2 7 4
4AUT22624FerdinandRudisch SCTWV 25 6 12 5 [18] 2
5AUT219711MaximilianSeidl BYC 27 1 [14] 12 1 13
6AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 27 3 5 [20] 9 10
7AUT221304EmilianRübenak BSC 28 [18] 4 1 14 9
8AUT227580FelixWerr UYCWg 29 2 8 [14] 13 6
9AUT168828CarolinePois SCK 29 5 10 [13] 3 11
10AUT211967ValentinLang SCT 30 12 [27/OCS] 11 2 5
11AUT184169NicolasMaitz-Lust SC AMS 42 [20] 9 4 17 12
12AUT208486FriedrichFoerster YCBb 43 8 17 3 [20] 15
13AUT16PatrickEisenkolb YKA 44 7 [18] 18 12 7
14AUT217148XaverAuer UYCMa 44 15 [27/OCS] 10 11 8
15AUT2KasimirLütgendorf UYCWg 46 [23] 13 8 6 19
16AUT217945RemondBouvier SVW-YS 46 9 11 9 [19] 17
17AUT13SebastianGsell SCT 54 [21] 7 19 8 20
18AUT217557Caroline Hoheneder 55 14 15 [16] 10 16
19SVK0JörgHoll SAF 60 10 21 15 [22] 14
20AUT213380AlexanderRevesz SAF 63 13 [20] 17 15 18
21AUT221125AndreasRuckensteiner Uycas 68 [24] 6 22 16 24
22AUT168779MarioWeber SCT 77 19 16 21 21 [23]
23AUT215877PhilippSchwerdtner-Weber SCT 84 17 [27/DSQ] 23 23 21
24AUT224315ChristophWerr OeSV 89 22 19 24 24 [25]
25AUT183180SigridFoerster SAF 95 26 22 25 [27/DNF] 22
26AUT140846PeterProsser Forst 106 25 [27/DNF] 27/DNS 27/DNC 27/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT22624FerdinandRudisch SCTWV 15 3 7 4 [12] 1
2AUT221304EmilianRübenak BSC 16 [12] 1 1 8 6
3AUT227580FelixWerr UYCWg 16 2 4 [10] 7 3
4AUT219711MaximilianSeidl BYC 19 1 [9] 9 1 8
5AUT211967ValentinLang SCT 20 8 [20/OCS] 8 2 2
6AUT184169NicolasMaitz-Lust SC AMS 26 [14] 5 3 11 7
7AUT16PatrickEisenkolb YKA 26 4 12 [13] 6 4
8AUT217148XaverAuer UYCMa 27 10 [20/OCS] 7 5 5
9AUT208486FriedrichFoerster YCBb 28 5 11 2 [14] 10
10AUT2KasimirLütgendorf UYCWg 29 [17] 8 5 3 13
11AUT217945RemondBouvier SVW-YS 29 6 6 6 [13] 11
12AUT13SebastianGsell SCT 35 [15] 3 14 4 14
13SVK0JörgHoll SAF 42 7 15 11 [16] 9
14AUT213380AlexanderRevesz SAF 42 9 [14] 12 9 12
15AUT221125AndreasRuckensteiner Uycas 45 [18] 2 16 10 17
16AUT168779MarioWeber SCT 53 13 10 15 15 [16]
17AUT215877PhilippSchwerdtner-Weber SCT 60 11 [20/DSQ] 17 17 15
18AUT224315ChristophWerr OeSV 65 16 13 [18] 18 18
19AUT140846PeterProsser Forst 79 19 [20/DNF] 20/DNS 20/DNC 20/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT217150EvaAichriedler UYCMa 6 [6] 1 2 2 1
2AUT1KatharinaLuschan UYCWg 9 2 2 [3] 3 2
3AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 11 [4] 3 1 4 3
4AUT168828CarolinePois SCK 13 3 [5] 4 1 5
5AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 14 1 4 [6] 5 4
6AUT217557Caroline Hoheneder 22 5 [6] 5 6 6
7AUT183180SigridFoerster SAF 28 7 7 7 [8/DNF] 7