ILCA RSP, Opti Cup Ost Finale - Vienna City Cup 03.10.2026 - 04.10.2026
SC-ALBERTUS MAGNUSSCHULE (SC AMS)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 25.09.2026 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Das Meldegeld beträgt 50€ bei Meldung bis Meldeschluss, danach 80€
Registrierung
Start der Registrierung: 03.10.2026 09:00
Ende der Registrierung: 03.10.2026 10:30
Registrierungsinfos (DE):
Registrierung im Regattabüro des SC AMS
Veranstaltung
Datum: 03.10.2026 - 04.10.2026
Revier: Neue Donau
Gruppen: LM;SU-LM;MasterLM
Notiz (DE):
ILCA 7 Schwerpunkt, Wiener Landesmeisterschaft und Sportunion - Landesmeisterschaft von Wien
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 03.10.2026 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 04.10.2026 15:30
Wettfahrtleiter:in: Holl Jörg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Palme Thomas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 221137 | Anton | Messeritsch | UYCWg | 3 | [1] | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SVK | 218394 | Peter | Rajsky | YC DYB | 7 | 2 | 3 | 2 | [4] |
| 3 | AUT | 170119 | Adrian | Hiesinger | SC AMS | 8 | [3] | 2 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | SC AMS | 10 | 4 | 4 | [14/RET] | 2 |
| 5 | AUT | 217113 | Martin | Schreder | UYCAs | 18 | 5 | [9] | 4 | 9 |
| 6 | AUT | 150332 | Leo | Potucek | YCP | 19 | [8] | 6 | 5 | 8 |
| 7 | AUT | 19110 | Markus | Kerschbaum | SC AMS | 20 | [10] | 5 | 10 | 5 |
| 8 | AUT | 219372 | Philipp | Schneeweis | SYC | 21 | 7 | [11] | 7 | 7 |
| 9 | AUT | 199874 | Alexander | Kastinger | SC AMS | 22 | 6 | 10 | [14/DNS] | 6 |
| 10 | AUT | 191101 | Daniel | Waldegg | SAF | 22 | 9 | 7 | 6 | [12] |
| 11 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 30 | [11] | 8 | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 31 | [13] | 12 | 9 | 10 |
| 13 | CRO | 216063 | Eugen | Visan | SAF | 33 | 12 | [13] | 8 | 13 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 170119 | Adrian | Hiesinger | SC AMS | 8 | [3] | 2 | 3 | 3 |
| 2 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | SC AMS | 10 | 4 | 4 | [14/RET] | 2 |
| 3 | AUT | 19110 | Markus | Kerschbaum | SC AMS | 20 | [10] | 5 | 10 | 5 |
| 4 | AUT | 199874 | Alexander | Kastinger | SC AMS | 22 | 6 | 10 | [14/DNS] | 6 |
| 5 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 30 | [11] | 8 | 11 | 11 |
| 6 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 31 | [13] | 12 | 9 | 10 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 170119 | Adrian | Hiesinger | SC AMS | 8 | [3] | 2 | 3 | 3 |
| 2 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | SC AMS | 10 | 4 | 4 | [14/RET] | 2 |
| 3 | AUT | 19110 | Markus | Kerschbaum | SC AMS | 20 | [10] | 5 | 10 | 5 |
| 4 | AUT | 199874 | Alexander | Kastinger | SC AMS | 22 | 6 | 10 | [14/DNS] | 6 |
| 5 | AUT | 191101 | Daniel | Waldegg | SAF | 22 | 9 | 7 | 6 | [12] |
| 6 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 30 | [11] | 8 | 11 | 11 |
| 7 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 31 | [13] | 12 | 9 | 10 |
| 8 | CRO | 216063 | Eugen | Visan | SAF | 33 | 12 | [13] | 8 | 13 |
