Wingfoil-ÖM Tourstopp 3 - Sport Austria Finals 04.06.2026 - 07.06.2026

Meldung

Meldefrist: 25.05.2026 23:59

Meldegeld Boot: 15,00 €

Meldegeldinformationen (DE):

Meldegebühr € 80,- bzw. € 50,- bei Meldung und Eingang der Zahlung bis Meldeschluss (25. Mai 2026).

Kontoinhaber: Österreichischer Segel-Verband
IBAN: AT42 2021 6200 5911 0100
Verwendungszweck: „ÖM-Wingfoil SAF – Vorname Nachname“

Veranstaltung

Datum: 04.06.2026 - 07.06.2026

Revier: Neue Donau

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 15

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Holl Jörg

Vorsitzende:r Protestkomitee: Riders Judging

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT845ClemensSiraki B2S-YC 7 1 1 [7] 1 2 2
2AUT848LuisBöhm WSA 9 [7] 3 1 3 1 1
3AUT869JurijScheibler FSV 14 2 [9] 2 2 5 3
4HUN870Botond Virág THE YKA 20 3 4 4 5 [6] 4
5AUT807FinnJung WSA 21 4 5 [9] 4 3 5
6AUT805GregorZechner FSV 28 5 7 3 7 [8] 6
7AUT843FabianStrasser UYCMo 28 [9] 6 5 6 4 7
8AUT823SimonHammerschmied KYCK 32 8 2 7 8 7 [15/DNS]
9AUT822StephanPetzer FSV 46 [15/DNF] 11 6 10 10 9
10AUT814Vincent Kapistori FSV 46 [10] 10 10 9 9 8
11AUT828HeinarBrandstötter FSV 59 6 8 [15/DNS] 15/DNS 15/DNC 15/DNC
12AUT867NikolausJantsch SAF 68 [15/DNF] 12 11 15/DNS 15/DNS 15/DNC
13AUT812MoritzLattner FSV 75 [15/DNF] 15/DNS 15/DNS 15/DNS 15/DNC 15/DNC
13AUT825JakobRauhs FSV 75 [15/DNF] 15/DNS 15/DNS 15/DNS 15/DNS 15/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1HUN870Botond Virág THE YKA 9 [3] 1 1 2 2 2 1
2AUT807FinnJung WSA 9 1 2 2 [3] 1 1 2
3AUT805GregorZechner FSV 15 2 [3] 3 1 3 3 3
4AUT814Vincent Kapistori FSV 24 [5] 4 4 4 4 4 4
5AUT812MoritzLattner FSV 39 4 [7/DNF] 7/DNS 7/DNS 7/DNS 7/DNC 7/DNC
6AUT825JakobRauhs FSV 42 [7/DNS] 7/DNF 7/DNS 7/DNS 7/DNS 7/DNS 7/DNC