Wingfoil-ÖM Tourstopp 3 - Sport Austria Finals 04.06.2026 - 07.06.2026
SV ASKÖ FLORIDSDORF (SAF)
Meldung
Meldefrist: 25.05.2026 23:59
Meldegeld Boot: 15,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Meldegebühr € 80,- bzw. € 50,- bei Meldung und Eingang der Zahlung bis Meldeschluss (25. Mai 2026).
Kontoinhaber: Österreichischer Segel-Verband
IBAN: AT42 2021 6200 5911 0100
Verwendungszweck: „ÖM-Wingfoil SAF – Vorname Nachname“
Veranstaltung
Datum: 04.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Neue Donau
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 15
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Holl Jörg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Riders Judging

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 845 | Clemens | Siraki | B2S-YC | 7 | 1 | 1 | [7] | 1 | 2 | 2 |
| 2 | AUT | 848 | Luis | Böhm | WSA | 9 | [7] | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | AUT | 869 | Jurij | Scheibler | FSV | 14 | 2 | [9] | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | HUN | 870 | Botond | Virág | THE YKA | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | [6] | 4 |
| 5 | AUT | 807 | Finn | Jung | WSA | 21 | 4 | 5 | [9] | 4 | 3 | 5 |
| 6 | AUT | 805 | Gregor | Zechner | FSV | 28 | 5 | 7 | 3 | 7 | [8] | 6 |
| 7 | AUT | 843 | Fabian | Strasser | UYCMo | 28 | [9] | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | AUT | 823 | Simon | Hammerschmied | KYCK | 32 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | [15/DNS] |
| 9 | AUT | 822 | Stephan | Petzer | FSV | 46 | [15/DNF] | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | AUT | 814 | Vincent | Kapistori | FSV | 46 | [10] | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | AUT | 828 | Heinar | Brandstötter | FSV | 59 | 6 | 8 | [15/DNS] | 15/DNS | 15/DNC | 15/DNC |
| 12 | AUT | 867 | Nikolaus | Jantsch | SAF | 68 | [15/DNF] | 12 | 11 | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNC |
| 13 | AUT | 812 | Moritz | Lattner | FSV | 75 | [15/DNF] | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNC | 15/DNC |
| 13 | AUT | 825 | Jakob | Rauhs | FSV | 75 | [15/DNF] | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNS | 15/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN | 870 | Botond | Virág | THE YKA | 9 | [3] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 807 | Finn | Jung | WSA | 9 | 1 | 2 | 2 | [3] | 1 | 1 | 2 |
| 3 | AUT | 805 | Gregor | Zechner | FSV | 15 | 2 | [3] | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 814 | Vincent | Kapistori | FSV | 24 | [5] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 812 | Moritz | Lattner | FSV | 39 | 4 | [7/DNF] | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNC | 7/DNC |
| 6 | AUT | 825 | Jakob | Rauhs | FSV | 42 | [7/DNS] | 7/DNF | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNS | 7/DNC |
