Wingfoil-ÖM Tourstopp 4 - Testival 20.06.2026 - 21.06.2026
ÖSTERR.SEGEL-VERBAND (OeSV)
Meldung
Meldefrist: 10.06.2026 23:58
Meldegeld weitere Crew: 80,00 €
Earlybird-Rabatt: 29,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Meldegebühr € 80,- bzw. € 50,- bei Meldung und Eingang der Zahlung bis Meldeschluss (10. Juni 2026).
Kontoinhaber: Österreichischer Segel-Verband
IBAN: AT42 2021 6200 5911 0100
Verwendungszweck: „ÖM-Wingfoil Testival– Vorname Nachname“
Veranstaltung
Datum: 20.06.2026 - 21.06.2026
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 15
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 20.06.2026 11:30
Letztes Ankündigungssignal: 21.06.2026 16:30
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Riders Judging

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 848 | Luis | Böhm | WSA | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 845 | Clemens | Siraki | B2S-YC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | AUT | 805 | Gregor | Zechner | FSV | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | AUT | 843 | Fabian | Strasser | UYCMo | 17 | 5 | 5 | 3 | 4/TLE |
| 5 | AUT | 861 | Maximilian | Seidl | SSC | 20 | 3 | 6/TLE | 7 | 4/TLE |
| 6 | AUT | 807 | Finn | Jung | WSA | 20 | 6 | 4 | 6 | 4/TLE |
| 7 | AUT | 840 | Niklas | Binder | FSV | 26 | 7 | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 8 | AUT | 838 | Nico | Delle-Karth | UYCWg | 27 | 8 | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 9 | AUT | 832 | Matteo | Casutt | FSV | 28 | 9 | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 10 | GER | 855 | Sebastian | Kirsch | k.A. | 29 | 10/TLE | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 11 | AUT | 863 | Sebastian | Mosheim | FSV | 38 | 20/UFD | 6/TLE | 8 | 4/TLE |
| 12 | AUT | 808 | Paul | Hemetsberger | FSV | 39 | 20/DNS | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | AUT | 857 | Andreas | Herzinger | FSV | 39 | 20/DNS | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | AUT | 822 | Stephan | Petzer | FSV | 39 | 20/DNS | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | AUT | 866 | Fabian | Reiter | FSV | 39 | 20/DNS | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | AUT | 814 | Vincent | Kapistori | FSV | 39 | 20/UFD | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | AUT | 820 | Felix | Kluckner | SCTWV | 39 | 20/UFD | 6/TLE | 9/TLE | 4/TLE |
| 12 | GER | 823 | Felix | Albrecht | WSCT | 39 | 10/TLE | 20/UFD | 5 | 4/TLE |
| 19 | AUT | 813 | Ulrich | Lacheiner | FSV | 80 | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 807 | Finn | Jung | WSA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/TLE |
| 2 | AUT | 863 | Sebastian | Mosheim | FSV | 10 | 5/UFD | 2/TLE | 2 | 1/TLE |
| 3 | AUT | 820 | Felix | Kluckner | SCTWV | 11 | 5/UFD | 2/TLE | 3/TLE | 1/TLE |
| 3 | AUT | 814 | Vincent | Kapistori | FSV | 11 | 5/UFD | 2/TLE | 3/TLE | 1/TLE |
