Österreichische Jugendmeisterschaft (im UYCAs) 24.08.2026 - 28.08.2026
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 14.08.2026 23:59
Meldegeld Boot: 130,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Die Rahmenbedingungen werden so wie bei einer Ausrichtung am ursprünglichen UYC Neusiedlersee sein. Bitte dennoch die Ausschreibung beachten.
Es wird Trainingsmöglichkeiten geben, die mit den Landessegelverbänden und Klassenvereinigungen koordiniert werden.
Registrierung
Start der Registrierung: 24.08.2026 09:00
Ende der Registrierung: 24.08.2026 17:00
Veranstaltung
Datum: 24.08.2026 - 28.08.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 25.08.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 28.08.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut
: Daum Martin

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2083 | Paul | Miller | SCTWV | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | [9] |
| 2 | GER | 2224 | Casper | Schweiger | CYC | 15 | 3 | 2 | [19] | 6 | 4 |
| 3 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | YCBb | 16 | [15] | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | AUT | 955 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 17 | 2 | 1 | 12 | 2 | [13] |
| 5 | AUT | 2086 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 18 | 4 | [10] | 8 | 1 | 5 |
| 6 | AUT | 2091 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 23 | 6 | 3 | [7] | 7 | 7 |
| 7 | GER | 2221 | Karlotta | Fricke | CYC | 28 | 5 | 8 | [24] | 9 | 6 |
| 8 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 29 | 10 | 14 | 2 | [30] | 3 |
| 9 | AUT | 2081 | Fabio | Loibnegger | UYCWö | 37 | [23] | 23 | 1 | 11 | 2 |
| 10 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 38 | 12 | 9 | 5 | 12 | [27] |
| 11 | GER | 2208 | Laurens | Laffert | CYC | 42 | 8 | [29] | 11 | 8 | 15 |
| 12 | AUT | 2092 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 43 | 9 | 12 | 9 | 13 | [82/BFD] |
| 13 | AUT | 2100 | Tim | Kolber | SCT | 48 | 7 | 15 | [17] | 16 | 10 |
| 14 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 54 | 18 | 7 | [26] | 4 | 25 |
| 15 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 58 | 16 | 11 | 16 | 15 | [82/BFD] |
| 16 | GER | 2233 | Marius | Gebauer | BSCF | 63 | 28 | [30] | 4 | 19 | 12 |
| 17 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 65 | 14 | 18 | 15 | 18 | [30] |
| 18 | AUT | 2082 | Cora | Emmer | UYCWö | 68 | [35] | 17 | 20 | 14 | 17 |
| 19 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 78 | 17 | 16 | [82/DNC] | 21 | 24 |
| 20 | GER | 1768 | Oliver | Fietzek | BSCF | 82 | 19 | 25 | [28] | 27 | 11 |
| 21 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 83 | [33] | 33 | 18 | 10 | 22 |
| 22 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 88 | 38 | 20 | [51] | 22 | 8 |
| 23 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 88 | 22 | [35] | 21 | 17 | 28 |
| 24 | AUT | 2079 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 92 | [44] | 6 | 13 | 31 | 42 |
| 25 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 92 | [50] | 36 | 10 | 25 | 21 |
| 26 | AUT | 2099 | Marie | Paltauf | BYC | 93 | 11 | 13 | [82/BFD] | 32 | 37 |
| 27 | AUT | 2067 | Reto | Rainalter | YCH | 93 | 30 | 19 | [50] | 24 | 20 |
| 28 | GER | 2159 | Pascal | Angermann | SCBC | 95 | 13 | 24 | [46] | 39 | 19 |
| 29 | AUT | 2080 | Emilia | Zangl | SCM | 101 | 21 | 21 | [82/BFD] | 23 | 36 |
| 30 | AUT | 2078 | Leo | Schicketanz | YCH | 112 | 29 | 27 | [42] | 33 | 23 |
| 31 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 113 | 20 | 38 | [44] | 26 | 29 |
| 32 | GER | 1701 | Felix | Wandel | YCSS | 125 | 32 | 48 | 31 | [54] | 14 |
| 33 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 125 | 25 | [47] | 22 | 38 | 40 |
| 34 | AUT | 1297 | Jakob | Cammerlander | SCTWV | 126 | 36 | 32 | [41] | 20 | 38 |
| 35 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 128 | 37 | 22 | [40] | 35 | 34 |
| 36 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 128 | [45] | 26 | 35 | 34 | 33 |
| 37 | GER | 1465 | Greta | Hibler | CYC | 134 | 31 | 49 | [82/BFD] | 36 | 18 |
| 38 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 135 | [53] | 50 | 30 | 29 | 26 |
| 39 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 139 | 27 | 52 | [82/BFD] | 28 | 32 |
| 40 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 145 | 26 | 46 | 36 | 37 | [52] |
| 41 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 148 | 39 | [55] | 37 | 41 | 31 |
| 42 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 150 | 47 | 41 | 14 | [82/BFD] | 48 |
| 43 | AUT | 2057 | Anna | Krusche | UYCNs | 152 | [58] | 58 | 38 | 40 | 16 |
| 44 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 163 | [59] | 39 | 39 | 44 | 41 |
| 45 | AUT | 2072 | Anna | Lang | KSVL | 164 | 48 | 42 | 25 | 49 | [51] |
| 46 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 166 | 41 | 53 | 33 | [58] | 39 |
| 47 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 171 | 51 | 31 | [53] | 42 | 47 |
| 48 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 172 | [54] | 37 | 43 | 48 | 44 |
| 49 | AUT | 2051 | Constantin | Steger | YCB | 174 | 24 | 40 | 57 | [64] | 53 |
| 50 | GER | 13058 | Zacharias | Neuerburg | YCSS | 178 | 43 | 34 | 58 | [60] | 43 |
| 51 | AUT | 2032 | Franz | Doderer | SCK | 188 | 42 | [67] | 49 | 51 | 46 |
| 52 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 193 | 40 | [66] | 52 | 45 | 56 |
| 53 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 194 | [64] | 45 | 29 | 61 | 59 |
| 54 | SVK | 864 | Gregor | Kolenčiak | YCDYB | 198 | 55 | [73] | 48 | 50 | 45 |
| 55 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 201 | 61 | [71] | 27 | 55 | 58 |
| 56 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | BYC | 201 | 52 | [70] | 61 | 53 | 35 |
| 57 | AUT | 1144 | Alexander | Köchert | UYCT | 205 | 56 | 59 | 47 | 43 | [82/DSQ] |
| 58 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 207 | [57] | 51 | 45 | 57 | 54 |
| 59 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 213 | [67] | 56 | 32 | 63 | 62 |
| 60 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 217 | 69 | 65 | 23 | [76] | 60 |
| 61 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 221 | [68] | 64 | 55 | 52 | 50 |
| 62 | AUT | 2016 | Aleksander | Skrzydlo | YCB | 223 | 66 | 43 | 59 | [68] | 55 |
| 63 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 225 | [65] | 54 | 63 | 59 | 49 |
| 64 | AUT | 2077 | Leonard Arwed | Jahoda | YCH | 226 | 34 | 28 | [82/DNC] | 82/DNC | 82/DNC |
| 65 | GER | 1663 | Anna | Grünewald | CYC | 231 | 49 | [63] | 54 | 46 | 82/DNE |
| 66 | AUT | 2019 | Emil | Schneider | SCTWV | 234 | 60 | [72] | 60 | 47 | 67 |
| 67 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 238 | 73 | [77] | 34 | 74 | 57 |
| 68 | AUT | 2071 | Noah | Raich | YCB | 247 | [82/DNF] | 44 | 67 | 67 | 69 |
| 69 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 250 | 46 | 68 | 71 | [72] | 65 |
| 70 | AUT | 2070 | Nicolas | Raich | YCB | 253 | 63 | [80] | 64 | 65 | 61 |
| 71 | AUT | 2040 | Hugo | Lütgendorf | UYCWg | 254 | [70] | 57 | 68 | 66 | 63 |
| 72 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 258 | 78 | 60 | [82/BFD] | 56 | 64 |
| 73 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 259 | 62 | 69 | [70] | 62 | 66 |
| 74 | AUT | 1420 | Clemens | Gaigg | SCT | 268 | 74 | 62 | 62 | [75] | 70 |
| 75 | AUT | 2074 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 276 | 72 | [78] | 56 | 77 | 71 |
| 76 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 277 | 77 | 61 | 69 | 70 | [82/BFD] |
| 77 | AUT | 1852 | Samuel-Fidel | Stemberger | YCB | 277 | [76] | 75 | 65 | 69 | 68 |
| 78 | GER | 1377 | Erik | Redlinger | YCSS | 286 | [79] | 76 | 66 | 71 | 73 |
| 79 | AUT | 1311 | Finn Christian | Schraml | SCK | 288 | 71 | [74] | 72 | 73 | 72 |
| 80 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 300 | 75 | [79] | 73 | 78 | 74 |
| 81 | GER | 1781 | Maria | Brandstädter | SRS | 328 | [82/DNC] | 82/DNC | 82/DNC | 82/DNC | 82/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 58 | 16 | 11 | 16 | 15 | [82/BFD] |
| 2 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 65 | 14 | 18 | 15 | 18 | [30] |
| 3 | GER | 1701 | Felix | Wandel | YCSS | 125 | 32 | 48 | 31 | [54] | 14 |
| 4 | GER | 1465 | Greta | Hibler | CYC | 134 | 31 | 49 | [82/BFD] | 36 | 18 |
| 5 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 139 | 27 | 52 | [82/BFD] | 28 | 32 |
| 6 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 148 | 39 | [55] | 37 | 41 | 31 |
| 7 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 166 | 41 | 53 | 33 | [58] | 39 |
| 8 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | BYC | 201 | 52 | [70] | 61 | 53 | 35 |
| 9 | AUT | 1144 | Alexander | Köchert | UYCT | 205 | 56 | 59 | 47 | 43 | [82/DSQ] |
| 10 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 207 | [57] | 51 | 45 | 57 | 54 |
| 11 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 213 | [67] | 56 | 32 | 63 | 62 |
| 12 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 217 | 69 | 65 | 23 | [76] | 60 |
| 13 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 221 | [68] | 64 | 55 | 52 | 50 |
| 14 | AUT | 2077 | Leonard Arwed | Jahoda | YCH | 226 | 34 | 28 | [82/DNC] | 82/DNC | 82/DNC |
| 15 | AUT | 2019 | Emil | Schneider | SCTWV | 234 | 60 | [72] | 60 | 47 | 67 |
| 16 | AUT | 2071 | Noah | Raich | YCB | 247 | [82/DNF] | 44 | 67 | 67 | 69 |
| 17 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 250 | 46 | 68 | 71 | [72] | 65 |
| 18 | AUT | 2070 | Nicolas | Raich | YCB | 253 | 63 | [80] | 64 | 65 | 61 |
| 19 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 258 | 78 | 60 | [82/BFD] | 56 | 64 |
| 20 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 277 | 77 | 61 | 69 | 70 | [82/BFD] |
| 21 | GER | 1377 | Erik | Redlinger | YCSS | 286 | [79] | 76 | 66 | 71 | 73 |
| 22 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 300 | 75 | [79] | 73 | 78 | 74 |
