Österreichische Jugendmeisterschaft (im UYCAs) 24.08.2026 - 28.08.2026

Meldung

Meldefrist: 14.08.2026 23:59

Meldegeld Boot: 130,00 €

Earlybird-Rabatt: 30,00 €

Meldegeldinformationen (DE):

Die Rahmenbedingungen werden so wie bei einer Ausrichtung am ursprünglichen UYC Neusiedlersee sein. Bitte dennoch die Ausschreibung beachten.

Es wird Trainingsmöglichkeiten geben, die mit den Landessegelverbänden und Klassenvereinigungen koordiniert werden.

Registrierung

Start der Registrierung: 24.08.2026 09:00

Ende der Registrierung: 24.08.2026 17:00

Veranstaltung

Datum: 24.08.2026 - 28.08.2026

Revier: Attersee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 25.08.2026 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 28.08.2026 15:00

Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut

: Daum Martin

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT2083Paul Miller SCTWV 12 1 5 3 3 [9]
2GER2224Casper Schweiger CYC 15 3 2 [19] 6 4
3AUT1321CorbinianSchmid YCBb 16 [15] 4 6 5 1
4AUT955ValentinVogl SVW-YS 17 2 1 12 2 [13]
5AUT2086DanielHaslauer UYCWg 18 4 [10] 8 1 5
6AUT2091MariaWaltersdorfer YCH 23 6 3 [7] 7 7
7GER2221KarlottaFricke CYC 28 5 8 [24] 9 6
8AUT2045ClaraBoller YCP 29 10 14 2 [30] 3
9AUT2081FabioLoibnegger UYCWö 37 [23] 23 1 11 2
10AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 38 12 9 5 12 [27]
11GER2208LaurensLaffert CYC 42 8 [29] 11 8 15
12AUT2092ClemensUrlesberger UYCWg 43 9 12 9 13 [82/BFD]
13AUT2100TimKolber SCT 48 7 15 [17] 16 10
14AUT2013BenjaminLux SCTWV 54 18 7 [26] 4 25
15AUT2017FloraSchneider SCTWV 58 16 11 16 15 [82/BFD]
16GER2233Marius Gebauer BSCF 63 28 [30] 4 19 12
17AUT1339KasparFellner-Waltersdorfer YCH 65 14 18 15 18 [30]
18AUT2082CoraEmmer UYCWö 68 [35] 17 20 14 17
19AUT1291NilsSchurich NCA 78 17 16 [82/DNC] 21 24
20GER1768Oliver Fietzek BSCF 82 19 25 [28] 27 11
21AUT1340GustavBiladt SCATT 83 [33] 33 18 10 22
22AUT1351BenediktZingerle SCTWV 88 38 20 [51] 22 8
23AUT2068LeopoldSchöberl SCK 88 22 [35] 21 17 28
24AUT2079Sina-MariaSchnell YCH 92 [44] 6 13 31 42
25AUT2090KatharinaBreitenstein SCM 92 [50] 36 10 25 21
26AUT2099MariePaltauf BYC 93 11 13 [82/BFD] 32 37
27AUT2067RetoRainalter YCH 93 30 19 [50] 24 20
28GER2159PascalAngermann SCBC 95 13 24 [46] 39 19
29AUT2080EmiliaZangl SCM 101 21 21 [82/BFD] 23 36
30AUT2078LeoSchicketanz YCH 112 29 27 [42] 33 23
31AUT2025PaulaBär SCM 113 20 38 [44] 26 29
32GER1701FelixWandel YCSS 125 32 48 31 [54] 14
33AUT1134HugoSchütz UYCAs 125 25 [47] 22 38 40
34AUT1297JakobCammerlander SCTWV 126 36 32 [41] 20 38
35AUT2066TessaJacobs BSC 128 37 22 [40] 35 34
36AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 128 [45] 26 35 34 33
37GER1465GretaHibler CYC 134 31 49 [82/BFD] 36 18
38AUT2073AmelieSchöberl SCK 135 [53] 50 30 29 26
39AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 139 27 52 [82/BFD] 28 32
40AUT1994DavidGsell SCT 145 26 46 36 37 [52]
41AUT1366MarieHaslauer UYCWg 148 39 [55] 37 41 31
42AUT1167AlexanderPoell UYCAs 150 47 41 14 [82/BFD] 48
43AUT2057AnnaKrusche UYCNs 152 [58] 58 38 40 16
44AUT1231AntonHudler UYCAs 163 [59] 39 39 44 41
45AUT2072AnnaLang KSVL 164 48 42 25 49 [51]
46AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 166 41 53 33 [58] 39
47AUT2026MatildaMüller SCM 171 51 31 [53] 42 47
48AUT2036PaulWerr UYCWg 172 [54] 37 43 48 44
49AUT2051ConstantinSteger YCB 174 24 40 57 [64] 53
50GER13058ZachariasNeuerburg YCSS 178 43 34 58 [60] 43
51AUT2032FranzDoderer SCK 188 42 [67] 49 51 46
52AUT767JakobSchuster UYCAs 193 40 [66] 52 45 56
53AUT2062ManuelMaitz-Lust SC AMS 194 [64] 45 29 61 59
54SVK864GregorKolenčiak YCDYB 198 55 [73] 48 50 45
55AUT1176LeopoldZeller UYCWg 201 61 [71] 27 55 58
56AUT2029CharlotteMichaelis BYC 201 52 [70] 61 53 35
57AUT1144AlexanderKöchert UYCT 205 56 59 47 43 [82/DSQ]
58AUT2075JakobSchwingenschlögel UYCMa 207 [57] 51 45 57 54
59AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 213 [67] 56 32 63 62
60AUT1986JosephZingerle SCTWV 217 69 65 23 [76] 60
61AUT1190BenediktStierle SCM 221 [68] 64 55 52 50
62AUT2016AleksanderSkrzydlo YCB 223 66 43 59 [68] 55
63AUT1326SofiaJaud SCTWV 225 [65] 54 63 59 49
64AUT2077Leonard ArwedJahoda YCH 226 34 28 [82/DNC] 82/DNC 82/DNC
65GER1663AnnaGrünewald CYC 231 49 [63] 54 46 82/DNE
66AUT2019EmilSchneider SCTWV 234 60 [72] 60 47 67
67AUT1331LeoKruse-Zeiler SC AMS 238 73 [77] 34 74 57
68AUT2071NoahRaich YCB 247 [82/DNF] 44 67 67 69
69AUT1188BenediktGsell SCT 250 46 68 71 [72] 65
70AUT2070NicolasRaich YCB 253 63 [80] 64 65 61
71AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 254 [70] 57 68 66 63
72AUT1178TobiasEisenkolb YKA 258 78 60 [82/BFD] 56 64
73AUT2033LauraSchuster UYCAs 259 62 69 [70] 62 66
74AUT1420ClemensGaigg SCT 268 74 62 62 [75] 70
75AUT2074LotteTostmann-Grosser UYCAs 276 72 [78] 56 77 71
76AUT1271TheodorRichers SCTWV 277 77 61 69 70 [82/BFD]
77AUT1852Samuel-FidelStemberger YCB 277 [76] 75 65 69 68
78GER1377ErikRedlinger YCSS 286 [79] 76 66 71 73
79AUT1311Finn ChristianSchraml SCK 288 71 [74] 72 73 72
80AUT1992BrunoSchütz UYCAs 300 75 [79] 73 78 74
81GER1781MariaBrandstädter SRS 328 [82/DNC] 82/DNC 82/DNC 82/DNC 82/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT2017FloraSchneider SCTWV 58 16 11 16 15 [82/BFD]
2AUT1339KasparFellner-Waltersdorfer YCH 65 14 18 15 18 [30]
3GER1701FelixWandel YCSS 125 32 48 31 [54] 14
4GER1465GretaHibler CYC 134 31 49 [82/BFD] 36 18
5AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 139 27 52 [82/BFD] 28 32
6AUT1366MarieHaslauer UYCWg 148 39 [55] 37 41 31
7AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 166 41 53 33 [58] 39
8AUT2029CharlotteMichaelis BYC 201 52 [70] 61 53 35
9AUT1144AlexanderKöchert UYCT 205 56 59 47 43 [82/DSQ]
10AUT2075JakobSchwingenschlögel UYCMa 207 [57] 51 45 57 54
11AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 213 [67] 56 32 63 62
12AUT1986JosephZingerle SCTWV 217 69 65 23 [76] 60
13AUT1190BenediktStierle SCM 221 [68] 64 55 52 50
14AUT2077Leonard ArwedJahoda YCH 226 34 28 [82/DNC] 82/DNC 82/DNC
15AUT2019EmilSchneider SCTWV 234 60 [72] 60 47 67
16AUT2071NoahRaich YCB 247 [82/DNF] 44 67 67 69
17AUT1188BenediktGsell SCT 250 46 68 71 [72] 65
18AUT2070NicolasRaich YCB 253 63 [80] 64 65 61
19AUT1178TobiasEisenkolb YKA 258 78 60 [82/BFD] 56 64
20AUT1271TheodorRichers SCTWV 277 77 61 69 70 [82/BFD]
21GER1377ErikRedlinger YCSS 286 [79] 76 66 71 73
22AUT1992BrunoSchütz UYCAs 300 75 [79] 73 78 74