WSA Cup XT 18.09.2026
WINDSURFING AUSTRIA (WSA)
Zum Kalender hinzufügenVeranstaltung
Datum: 18.09.2026
Revier: ITA - Torbole
Notiz (DE):
Friday 18th Sept. 2026 is an Extension to the Windsurfing Austria Slalom Cup 2. on this day we will sail COURSERACES only.
in combination with the slalom Races of WSA Slalom Cup 2 - 19/20 Sept it will be counted as international Championship for the iQFoil Class - The Austrian Title will be STAATSMEISTER iQFoil Men / Women
all Communication will be done in the groups of the WSA Cup 2, the NOR of WSA Cup 2 (heat ¾ of the national slalom championship) is functional also for iQFoil.
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 26
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Michele Leone
Vorsitzende:r Protestkomitee: Armando Bronzetti
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 187 | Valentino | Blewett | CST | 11 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] |
| 2 | ITA | 19 | Raoul | Furioli | CST | 21 | 2 | [3] | [4] | [7] | [6] | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | [14/OCS] | 1 | 1 |
| 3 | AUT | 53 | Theo | Peter | UYCWg | 23 | [3] | 2 | 2 | 2 | [3] | [3] | 2 | [3] | 3 | 3 | [4] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | AUT | 208 | Georg | Böckl | UYCWg | 36 | [4] | [4] | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | [5] | [5] | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | [6] |
| 5 | ITA | 369 | Alberto Giuseppe | Madinelli | CST | 51 | [6] | [6] | 5 | [6] | 4 | [6] | [9] | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | ITA | 22 | Davide | Scarlata | CST | 52 | [8] | [7] | [6] | 4 | 5 | 5 | [6] | 5 | 6 | 4 | 5 | [14/DNF] | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | AUT | 201 | Jakob | Kammerer | SYC | 70 | 7 | [9] | [14/RET] | 8 | [14/RET] | [9] | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | [10] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | ITA | 80 | Paolo | Fumagalli | CST | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | [8] | [8] | [8] | 7 | 6 | 7 | [14/OCS] | 7 | [8] |
| 9 | SLO | 5 | Stojan | Vidakovic | Sidro | 95 | 9 | 10 | 8 | [14/DNS] | [14/DNS] | [14/RET] | 10 | 9 | 10 | 10 | [14/DNF] | 8 | [14/DNC] | 6 | 8 | 7 |
| 10 | ITA | 33 | Andrea | Mottin | CST | 96 | [10] | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] | [14/DNC] |
| 11 | SUI | 139 | Gilbert | Chopard | CNI | 120 | [14/DNS] | [14/DNS] | [14/RET] | [14/DNS] | [14/DNS] | 14/DNS | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 14/DNS | 14/DNC |
| 12 | GER | 173 | Nadine | Zidek | GWA | 125 | 12/TLE | [14/DNS] | [14/DNF] | 10/TLE | 10/TLE | [14/DNS] | [14/DNF] | [14/DNF] | 14/DNS | 14/DNF | 14/DNF | 11/TLE | 14/DNS | 8 | 9 | 9 |
| 13 | ITA | 6 | LUIS | BURKHART | CST | 139 | 11 | [14/DNS] | [14/DNS] | [14/DNS] | 8 | 8 | [14/DNC] | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC |
