ILCA 6, ILCA 7, Spring Cup 2.0 18.05.2024 - 20.05.2024
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 17.05.2024 12:00
Meldegeld weitere Crew: 105,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 17.05.2024 16:00
Ende der Registrierung: 18.05.2024 10:30
Registrierungsinfos (DE):
Die Registrierung findet am
Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr und am
Samstag von 08:30 bis 10.30 Uhr
im Regattabüro des UYCAs statt.
Registrierungsinfos (EN):
Plaese register on
Friray from 16:00 to19:00 hrs or on
Saturday from 08:30 to10.30 hrs
in the race office of thr UYCAs.
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 20.05.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kirchmayr Dorothea
: Schmidleitner Gert

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 223864 | Maximilian | Figo | UYCNf | 14 | 1 | 6 | 1 | [10] | 2 | 4 |
| 2 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 18 | [8] | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | AUT | 220367 | Maximilian | Kasper | YCP | 20 | 7 | [8] | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | AUT | 168823 | Isabel | Pois | SCK | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | [9] |
| 5 | AUT | 220066 | Julia Magdalena | Müller | UYCAs | 25 | 2 | [12] | 9 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | AUT | 160760 | Katharina | Luschan | UYCWg | 27 | 9 | 10 | 2 | [11] | 4 | 2 |
| 7 | AUT | 219372 | Philipp | Schneeweis | SYC | 27 | 6 | 3 | 4 | 9 | [27/OCS] | 5 |
| 8 | AUT | 217150 | Evi | Buttinger | UYCMa | 27 | 3 | 7 | [17] | 4 | 5 | 8 |
| 9 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCNs | 34 | [27/DNC] | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 |
| 10 | AUT | 206766 | Flora | Foerster | YCBb | 39 | 5 | 4 | 11 | 8 | 11 | [12] |
| 11 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 58 | 14 | 17 | 12 | 7 | 8 | [19] |
| 12 | AUT | 208485 | Bibiane | Jäger | UYCNs | 61 | 18 | 9 | [21] | 14 | 9 | 11 |
| 13 | AUT | 214921 | Katharina | Koller | BYC | 63 | 12 | 15 | 6 | 15 | [19] | 15 |
| 14 | AUT | 208489 | Lorenz | Wenth | UYCNs | 65 | 13 | 11 | 13 | [19] | 12 | 16 |
| 15 | ROU | 217836 | Jevhenija | Sereda | SAF | 71 | 10 | 19 | 14 | [20] | 15 | 13 |
| 16 | ROU | 217838 | Jörg | Holl | SAF | 71 | 15 | 13 | [18] | 13 | 16 | 14 |
| 17 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 72 | 11 | [27/DSQ] | 15 | 16 | 10 | 20 |
| 18 | AUT | 184169 | Clemens | Eisert | SC AMS | 79 | 20 | 14 | 10 | [21] | 18 | 17 |
| 19 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 79 | 16 | [20] | 16 | 12 | 17 | 18 |
| 20 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | SCK | 98 | 22 | 16 | [27/OCS] | 23 | 27/OCS | 10 |
| 21 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | UYCAs | 98 | 19 | [24] | 19 | 22 | 14 | 24 |
| 22 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 98 | 17 | 18 | [25] | 18 | 23 | 22 |
| 23 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 99 | 21 | [25] | 20 | 17 | 20 | 21 |
| 24 | AUT | 216932 | Paul | Wenth | UYCNs | 113 | [24] | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 |
| 25 | AUT | 133436 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 115 | 23 | 23 | 22 | [25] | 22 | 25 |
| 26 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 121 | [27/DNC] | 21 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 223864 | Maximilian | Figo | UYCNf | 14 | 1 | 6 | 1 | [10] | 2 | 4 |
| 2 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 18 | [8] | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | AUT | 220367 | Maximilian | Kasper | YCP | 20 | 7 | [8] | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | AUT | 168823 | Isabel | Pois | SCK | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | [9] |
| 5 | AUT | 220066 | Julia Magdalena | Müller | UYCAs | 25 | 2 | [12] | 9 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | AUT | 160760 | Katharina | Luschan | UYCWg | 27 | 9 | 10 | 2 | [11] | 4 | 2 |
| 7 | AUT | 219372 | Philipp | Schneeweis | SYC | 27 | 6 | 3 | 4 | 9 | [27/OCS] | 5 |
| 8 | AUT | 217150 | Evi | Buttinger | UYCMa | 27 | 3 | 7 | [17] | 4 | 5 | 8 |
| 9 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCNs | 34 | [27/DNC] | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 |
| 10 | AUT | 206766 | Flora | Foerster | YCBb | 39 | 5 | 4 | 11 | 8 | 11 | [12] |
| 11 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 58 | 14 | 17 | 12 | 7 | 8 | [19] |
| 12 | AUT | 208485 | Bibiane | Jäger | UYCNs | 61 | 18 | 9 | [21] | 14 | 9 | 11 |
| 13 | AUT | 214921 | Katharina | Koller | BYC | 63 | 12 | 15 | 6 | 15 | [19] | 15 |
| 14 | AUT | 208489 | Lorenz | Wenth | UYCNs | 65 | 13 | 11 | 13 | [19] | 12 | 16 |
| 15 | ROU | 217836 | Jevhenija | Sereda | SAF | 71 | 10 | 19 | 14 | [20] | 15 | 13 |
| 16 | ROU | 217838 | Jörg | Holl | SAF | 71 | 15 | 13 | [18] | 13 | 16 | 14 |
| 17 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 72 | 11 | [27/DSQ] | 15 | 16 | 10 | 20 |
| 18 | AUT | 184169 | Clemens | Eisert | SC AMS | 79 | 20 | 14 | 10 | [21] | 18 | 17 |
| 19 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 79 | 16 | [20] | 16 | 12 | 17 | 18 |
| 20 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | SCK | 98 | 22 | 16 | [27/OCS] | 23 | 27/OCS | 10 |
| 21 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | UYCAs | 98 | 19 | [24] | 19 | 22 | 14 | 24 |
| 22 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 98 | 17 | 18 | [25] | 18 | 23 | 22 |
| 23 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 99 | 21 | [25] | 20 | 17 | 20 | 21 |
| 24 | AUT | 216932 | Paul | Wenth | UYCNs | 113 | [24] | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 |
| 25 | AUT | 133436 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 115 | 23 | 23 | 22 | [25] | 22 | 25 |
| 26 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 121 | [27/DNC] | 21 | 24 | 26 | 24 | 26 |
