ILCA 6, ILCA 7, Spring Cup 2.0 18.05.2024 - 20.05.2024
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 17.05.2024 12:00
Meldegeld weitere Crew: 105,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 20.05.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kirchmayr Dorothea
: Schmidleitner Gert

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222007 | Ferdinand | Steffan | BYC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5] |
| 2 | AUT | 219145 | Christoph | Marsano | UYCNs | 9 | [3] | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | AUT | 222070 | Jonah | Maier | BYC | 13 | 2 | 3 | [4] | 2 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 20 | [6] | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | 30 | 4 | [11] | 5 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | UYCNs | 32 | [9] | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 32 | 5 | 7 | 7 | 6 | [8] | 7 |
| 8 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 35 | [11] | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 39 | 10 | 6 | 9 | 8 | [11] | 6 |
| 10 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 44 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | [11] |
| 11 | AUT | 217129 | Kilian | Foerster | YCBb | 46 | 8 | 10 | [11] | 11 | 7 | 10 |
| 12 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 60 | [12] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 187059 | Anton | Teufelberger | UYCAs | 67 | 13 | 13 | 13 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222007 | Ferdinand | Steffan | BYC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5] |
| 2 | AUT | 219145 | Christoph | Marsano | UYCNs | 9 | [3] | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | AUT | 222070 | Jonah | Maier | BYC | 13 | 2 | 3 | [4] | 2 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 20 | [6] | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | 30 | 4 | [11] | 5 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | UYCNs | 32 | [9] | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 32 | 5 | 7 | 7 | 6 | [8] | 7 |
| 8 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 35 | [11] | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 39 | 10 | 6 | 9 | 8 | [11] | 6 |
| 10 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 44 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | [11] |
| 11 | AUT | 217129 | Kilian | Foerster | YCBb | 46 | 8 | 10 | [11] | 11 | 7 | 10 |
| 12 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 60 | [12] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 187059 | Anton | Teufelberger | UYCAs | 67 | 13 | 13 | 13 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC |
