Laser Masters Europacup 14.06.2024 - 16.06.2024
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 14.05.2024 17:01
Meldegeld Boot: 140,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 14.06.2024 09:30
Ende der Registrierung: 14.06.2024 12:00
Veranstaltung
Datum: 14.06.2024 - 16.06.2024
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 9
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.06.2024 13:30
Letztes Ankündigungssignal: 16.06.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Lehner Martin
Vorsitzende:r Protestkomitee: Internationaler Jury
Dokumente
Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 195310 | Marcin | Rudawski | MKS DWOJKA W-WA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 |
| 2 | POL | 180728 | Krzysztof | Racz | RKS Lasery Zegrze | 19 | [3] | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 26 | 2 | 3 | 3 | [6] | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 34 | [10] | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 50 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | [10] | 5 |
| 6 | CRO | 222011 | Jörg | Holl | SAF | 57 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 12 | 4 | [13] |
| 7 | POL | 191859 | Mateusz | Pisarek | RKS Lasery Zegrze | 63 | 4 | 6 | 8 | [12] | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | POL | 220682 | Grzegorz | Lesiuk | 65 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | [12] | 11 | |
| 9 | POL | 216985 | Stanisław | Elmer | RKS Lasery-Zegrze | 68 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | [13] | 9 |
| 10 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 69 | [12] | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 11 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 79 | 5 | 7 | 5 | [15/DNF] | 15/DNC | 15/DNC | 8 | 14 | 10 |
| 12 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 84 | 11 | 12 | 11 | [13] | 12 | 13 | 10 | 11 | 4 |
| 13 | AUT | 177594 | Nikolas | Strobl | NCA | 86 | [15/DNC] | 15/DNC | 15/DNC | 11 | 8 | 7 | 13 | 5 | 12 |
| 14 | AUT | 199194 | Herbert | Eisterer | UYCNs | 98 | [15/DNC] | 15/DNC | 15/DNC | 9 | 13 | 11 | 14 | 7 | 14 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 184975 | Helga | Glas | SAF | 65 | [15] | 5 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | AUT | 221088 | Barbara | Sieber | UYCNs | 119 | 12 | 16 | 4 | [23/DNF] | 23/DNF | 11 | 19 | 18 | 16 |
| 3 | AUT | 175343 | Sonja | Zelinka | UYCNs | 128 | 13 | 17 | 14 | [23/DNF] | 23/DNF | 19 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 170 | 20 | 19 | 19 | [23/DNS] | 23/DNC | 23/DNC | 22 | 22 | 22 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 43 | 11 | [12] | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 2 | CRO | 222011 | Jörg | Holl | SAF | 68 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 14 | 6 | [19] |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 110 | 6 | 9 | 6 | [23/DNF] | 23/DNC | 23/DNC | 9 | 21 | 13 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 195310 | Marcin | Rudawski | MKS DWOJKA W-WA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 |
| 2 | POL | 180728 | Krzysztof | Racz | RKS Lasery Zegrze | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | [5] |
| 3 | POL | 191859 | Mateusz | Pisarek | RKS Lasery Zegrze | 76 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | [16] | 6 | 13 | 11 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 158075 | Irena | Krusche-Mandl | UYCNs | 96 | 18 | 10 | 16 | [23/DNS] | 15 | 10 | 15 | 9 | 3 |
| 2 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 152 | 19 | 15 | 18 | [23/DNF] | 23/DNF | 20 | 20 | 20 | 17 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 31 | 2 | 4 | 3 | [6] | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | AUT | 177594 | Nikolas | Strobl | NCA | 116 | [23/DNC] | 23/DNC | 23/DNC | 11 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 47 | 3 | 2 | [23/OCS] | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2 | AUT | 184975 | Helga | Glas | SAF | 65 | [15] | 5 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | AUT | 158075 | Irena | Krusche-Mandl | UYCNs | 96 | 18 | 10 | 16 | [23/DNS] | 15 | 10 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | AUT | 221088 | Barbara | Sieber | UYCNs | 119 | 12 | 16 | 4 | [23/DNF] | 23/DNF | 11 | 19 | 18 | 16 |
| 5 | AUT | 175343 | Sonja | Zelinka | UYCNs | 128 | 13 | 17 | 14 | [23/DNF] | 23/DNF | 19 | 21 | 7 | 14 |
| 6 | AUT | 183300 | Marina | Pawelka | UYCNs | 137 | 14 | 18 | 17 | [23/DNF] | 17 | 18 | 18 | 14 | 21 |
| 7 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 152 | 19 | 15 | 18 | [23/DNF] | 23/DNF | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 8 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 170 | 20 | 19 | 19 | [23/DNS] | 23/DNC | 23/DNC | 22 | 22 | 22 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 62 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | [15] | 7 |
| 2 | POL | 220682 | Grzegorz | Lesiuk | 78 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 13 | [17] | 15 | |
| 3 | POL | 216985 | Stanisław | Elmer | RKS Lasery-Zegrze | 83 | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | 14 | 11 | [19] | 12 |
| 4 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 88 | [17] | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 5 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 109 | 16 | [20] | 13 | 15 | 14 | 17 | 12 | 16 | 6 |
| 6 | AUT | 199194 | Herbert | Eisterer | UYCNs | 134 | [23/DNC] | 23/DNC | 23/DNC | 9 | 16 | 15 | 17 | 11 | 20 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 47 | 3 | 2 | [23/OCS] | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2 | AUT | 183300 | Marina | Pawelka | UYCNs | 137 | 14 | 18 | 17 | [23/DNF] | 17 | 18 | 18 | 14 | 21 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 195310 | Marcin | Rudawski | MKS DWOJKA W-WA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 |
| 2 | POL | 180728 | Krzysztof | Racz | RKS Lasery Zegrze | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | [5] |
| 3 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 31 | 2 | 4 | 3 | [6] | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 43 | 11 | [12] | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 47 | 3 | 2 | [23/OCS] | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 62 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | [15] | 7 |
| 7 | AUT | 184975 | Helga | Glas | SAF | 65 | [15] | 5 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 |
| 8 | CRO | 222011 | Jörg | Holl | SAF | 68 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 14 | 6 | [19] |
| 9 | POL | 191859 | Mateusz | Pisarek | RKS Lasery Zegrze | 76 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | [16] | 6 | 13 | 11 |
| 10 | POL | 220682 | Grzegorz | Lesiuk | 78 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 13 | [17] | 15 | |
| 11 | POL | 216985 | Stanisław | Elmer | RKS Lasery-Zegrze | 83 | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | 14 | 11 | [19] | 12 |
| 12 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 88 | [17] | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 13 | AUT | 158075 | Irena | Krusche-Mandl | UYCNs | 96 | 18 | 10 | 16 | [23/DNS] | 15 | 10 | 15 | 9 | 3 |
| 14 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 109 | 16 | [20] | 13 | 15 | 14 | 17 | 12 | 16 | 6 |
| 15 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 110 | 6 | 9 | 6 | [23/DNF] | 23/DNC | 23/DNC | 9 | 21 | 13 |
| 16 | AUT | 177594 | Nikolas | Strobl | NCA | 116 | [23/DNC] | 23/DNC | 23/DNC | 11 | 9 | 8 | 16 | 8 | 18 |
| 17 | AUT | 221088 | Barbara | Sieber | UYCNs | 119 | 12 | 16 | 4 | [23/DNF] | 23/DNF | 11 | 19 | 18 | 16 |
| 18 | AUT | 175343 | Sonja | Zelinka | UYCNs | 128 | 13 | 17 | 14 | [23/DNF] | 23/DNF | 19 | 21 | 7 | 14 |
| 19 | AUT | 199194 | Herbert | Eisterer | UYCNs | 134 | [23/DNC] | 23/DNC | 23/DNC | 9 | 16 | 15 | 17 | 11 | 20 |
| 20 | AUT | 183300 | Marina | Pawelka | UYCNs | 137 | 14 | 18 | 17 | [23/DNF] | 17 | 18 | 18 | 14 | 21 |
| 21 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 152 | 19 | 15 | 18 | [23/DNF] | 23/DNF | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 22 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 170 | 20 | 19 | 19 | [23/DNS] | 23/DNC | 23/DNC | 22 | 22 | 22 |
