Laser Masters Europacup 14.06.2024 - 16.06.2024

UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldegeld Boot: 120,00 €

Veranstaltung

Datum: 14.06.2024 - 16.06.2024

Revier: Neusiedler See

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 9

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Lehner Martin

Vorsitzende:r Protestkomitee: International Jury

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1AUT219145ChristophMarsano UYCNs 8 1 1 [3] 1 1 1 1 1 1
2AUT221096GregorJöbstl CFT-WS 25 2 2 5 2 2 5 2 [7] 5
3AUT206962WernerRöggla SCpodo 34 6 3 2 [18/DNC] 3 4 7 5 4
4POL206868Piotr Sakowski GGR 39 4 8 7 [10] 5 2 4 3 6
5POL212638MarekStanczyk GGR 46 [18/DNS] 6 1 3 8 6 5 4 13
6AUT194709MartinSchreder UYCAs 49 5 5 6 5 7 7 6 8 [11]
7POL188233WojciechWionczek KZ FALA 50 7 4 8 4 6 8 3 [10] 10
8AUT197007MarkusKerschbaum UYCAs 56 3 7 11 9 11 10 [13] 2 3
9AUT217955DanielCesky UYCNs 59 9 [13] 9 7 4 3 9 9 9
10HUN213119GaborPeteri ARSC 74 [14] 9 4 13 14 12 14 6 2
11AUT197001MichaelMoritzer UYCNs 84 13 12 [16] 8 9 9 12 14 7
12CRO223561RobertMorawec UYCNs 92 15 14 13 6 13 13 10 [16] 8
13AUT223217SebastianHildebrandt UYCWö 96 10 15 [17] 12 10 14 8 13 14
14POL164398GRZEGORZWIONCZEK KZ FALA 98 16 11 10 11 12 11 15 [17] 12
15HUN221109IstvanDenes BYC 109 8 16 12 15 [17] 15 11 15 17
16AUT217094Ernst Traxler NCA 111 12 10 15 16 15 [17] 16 12 15
17GER218990PeterBechstein SCSI 115 11 [17] 14 14 16 16 17 11 16
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1HUN213119GaborPeteri ARSC 74 [14] 9 4 13 14 12 14 6 2
2HUN221109IstvanDenes BYC 109 8 16 12 15 [17] 15 11 15 17
3AUT217094Ernst Traxler NCA 111 12 10 15 16 15 [17] 16 12 15
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1AUT219145ChristophMarsano UYCNs 8 1 1 [3] 1 1 1 1 1 1
2AUT206962WernerRöggla SCpodo 34 6 3 2 [18/DNC] 3 4 7 5 4
3AUT197007MarkusKerschbaum UYCAs 56 3 7 11 9 11 10 [13] 2 3
4CRO223561RobertMorawec UYCNs 92 15 14 13 6 13 13 10 [16] 8
5AUT223217SebastianHildebrandt UYCWö 96 10 15 [17] 12 10 14 8 13 14
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1AUT221096GregorJöbstl CFT-WS 25 2 2 5 2 2 5 2 [7] 5
2POL188233WojciechWionczek KZ FALA 50 7 4 8 4 6 8 3 [10] 10
3AUT217955DanielCesky UYCNs 59 9 [13] 9 7 4 3 9 9 9
4AUT197001MichaelMoritzer UYCNs 84 13 12 [16] 8 9 9 12 14 7
5POL164398GRZEGORZWIONCZEK KZ FALA 98 16 11 10 11 12 11 15 [17] 12
6GER218990PeterBechstein SCSI 115 11 [17] 14 14 16 16 17 11 16
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1POL206868Piotr Sakowski GGR 39 4 8 7 [10] 5 2 4 3 6
2POL212638MarekStanczyk GGR 46 [18/DNS] 6 1 3 8 6 5 4 13
3AUT194709MartinSchreder UYCAs 49 5 5 6 5 7 7 6 8 [11]