Laser Masters Europacup 14.06.2024 - 16.06.2024
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld Boot: 120,00 €
Veranstaltung
Datum: 14.06.2024 - 16.06.2024
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 9
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Lehner Martin
Vorsitzende:r Protestkomitee: International Jury
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 219145 | Christoph | Marsano | UYCNs | 8 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | [7] | 5 |
| 3 | AUT | 206962 | Werner | Röggla | SCpodo | 34 | 6 | 3 | 2 | [18/DNC] | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | POL | 206868 | Piotr | Sakowski | GGR | 39 | 4 | 8 | 7 | [10] | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | POL | 212638 | Marek | Stanczyk | GGR | 46 | [18/DNS] | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | [11] |
| 7 | POL | 188233 | Wojciech | Wionczek | KZ FALA | 50 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | [10] | 10 |
| 8 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | 56 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | [13] | 2 | 3 |
| 9 | AUT | 217955 | Daniel | Cesky | UYCNs | 59 | 9 | [13] | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | HUN | 213119 | Gabor | Peteri | ARSC | 74 | [14] | 9 | 4 | 13 | 14 | 12 | 14 | 6 | 2 |
| 11 | AUT | 197001 | Michael | Moritzer | UYCNs | 84 | 13 | 12 | [16] | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 |
| 12 | CRO | 223561 | Robert | Morawec | UYCNs | 92 | 15 | 14 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | [16] | 8 |
| 13 | AUT | 223217 | Sebastian | Hildebrandt | UYCWö | 96 | 10 | 15 | [17] | 12 | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 |
| 14 | POL | 164398 | GRZEGORZ | WIONCZEK | KZ FALA | 98 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | [17] | 12 |
| 15 | HUN | 221109 | Istvan | Denes | BYC | 109 | 8 | 16 | 12 | 15 | [17] | 15 | 11 | 15 | 17 |
| 16 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 111 | 12 | 10 | 15 | 16 | 15 | [17] | 16 | 12 | 15 |
| 17 | GER | 218990 | Peter | Bechstein | SCSI | 115 | 11 | [17] | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 16 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN | 213119 | Gabor | Peteri | ARSC | 74 | [14] | 9 | 4 | 13 | 14 | 12 | 14 | 6 | 2 |
| 2 | HUN | 221109 | Istvan | Denes | BYC | 109 | 8 | 16 | 12 | 15 | [17] | 15 | 11 | 15 | 17 |
| 3 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 111 | 12 | 10 | 15 | 16 | 15 | [17] | 16 | 12 | 15 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 219145 | Christoph | Marsano | UYCNs | 8 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 206962 | Werner | Röggla | SCpodo | 34 | 6 | 3 | 2 | [18/DNC] | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | 56 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | [13] | 2 | 3 |
| 4 | CRO | 223561 | Robert | Morawec | UYCNs | 92 | 15 | 14 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | [16] | 8 |
| 5 | AUT | 223217 | Sebastian | Hildebrandt | UYCWö | 96 | 10 | 15 | [17] | 12 | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | [7] | 5 |
| 2 | POL | 188233 | Wojciech | Wionczek | KZ FALA | 50 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | [10] | 10 |
| 3 | AUT | 217955 | Daniel | Cesky | UYCNs | 59 | 9 | [13] | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | AUT | 197001 | Michael | Moritzer | UYCNs | 84 | 13 | 12 | [16] | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 |
| 5 | POL | 164398 | GRZEGORZ | WIONCZEK | KZ FALA | 98 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | [17] | 12 |
| 6 | GER | 218990 | Peter | Bechstein | SCSI | 115 | 11 | [17] | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 16 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 206868 | Piotr | Sakowski | GGR | 39 | 4 | 8 | 7 | [10] | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | POL | 212638 | Marek | Stanczyk | GGR | 46 | [18/DNS] | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | [11] |
