ÖJM - Österreichische Jugendmeisterschaft 26.08.2024 - 30.08.2024

Meldung

Meldefrist: 01.08.2024 07:41

Meldegeld Boot: 90,00 €

Registrierung

Start der Registrierung: 25.08.2024 10:00

Ende der Registrierung: 26.08.2024 12:00

Veranstaltung

Datum: 26.08.2024 - 30.08.2024

Revier: Wörthersee

Notiz (DE):

Veranstaltet vom Kärntner Landessegelverband

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 27.08.2024 11:00

Letztes Ankündigungssignal: 30.08.2024 16:00

Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert

Vorsitzende:r Protestkomitee: Seebacher Axel

Ergebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1AUT2033KrisWagner UYCMa 13 2 5 2 1 2 [9] 1
2AUT2056DanielHaslauer UYCWg 16 4 1 [8] 3 4 2 2
3AUT2055CarlaWaltersdorfer YCH 27 [13] 3 1 5 11 3 4
4AUT2049LorenzFenkart YCH 32 5 2 3 4 7 11 [15]
5AUT1102ValentinLang SCT 49 6 [16] 4 6 16 12 5
6AUT1297SimonVan der Haag SCTWV 54 9 8 11 7 3 16 [73/BFD]
7AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 55 8 13 5 11 17 1 [73/BFD]
8AUT2016SofiaBlassnig SCTWV 55 11 9 9 [14] 9 14 3
9AUT2051MoritzSchauer SCTWV 56 3 4 10 15 8 [73/BFD] 16
10AUT2007Paul Miller SCTWV 56 14 7 [15] 9 5 13 8
11AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 59 10 10 7 10 15 [73/BFD] 7
12AUT2045ClaraBoller YCP 66 7 [18] 13 18 14 5 9
13AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 70 17 [24] 14 16 6 7 10
14AUT1298Katharina Böckl UYCWg 71 12 15 16 [19] 10 4 14
15AUT1192ValentinVogl SVW-YS 83 15 28 6 21 1 [31] 12
16AUT1188JakobGsell SCT 94 25 14 26 8 [28] 15 6
17AUT2034SofiaBoller YCP 99 21 17 [24] 12 20 10 19
18AUT2044FeliceStabentheiner SCTWV 107 1 6 12 2 13 [73/BFD] 73/BFD
19AUT2053TimJacobs BSC 112 22 11 19 26 12 [73/BFD] 22
20AUT2028PaulSchnell YCH 121 [47] 22 17 13 21 35 13
21AUT767LisaVinazzer UYCAs 122 16 12 35 [39] 27 21 11
22AUT1363FelixWerr UYCWg 124 18 29 30 24 [38] 6 17
23AUT1334MaxSchiller UYCT 127 [37] 19 23 23 18 8 36
24AUT2022LeviLutzmann SCM 140 29 20 22 17 26 [34] 26
25AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 143 23 [39] 31 27 19 22 21
26AUT1245BenediktBreitenstein SCM 153 [36] 34 18 25 23 30 23
27AUT1309LeoSchicketanz YCH 154 19 36 20 [38] 22 24 33
28AUT1127CarolinePois SCK 160 20 23 [38] 31 36 18 32
29AUT2036PaulWerr UYCWg 162 24 25 28 22 39 [59] 24
30AUT1291MariePaltauf BYC 175 40 21 34 29 [51] 26 25
31AUT1362SebastianSeidl SCM 185 28 27 29 32 33 36 [43]
32AUT1229TessaJacobs BSC 189 [58] 42 40 33 24 19 31
33AUT777Georg Schmitt UYCAs 192 39 [40] 32 36 37 28 20
34AUT2043AnaEbenhöh YCBb 198 26 26 36 [55] 50 23 37
35AUT2002LuiseLutzmann SCM 200 32 38 25 50 30 25 [57]
36AUT2026FridaMüller SCM 200 41 31 33 [42] 32 29 34
37AUT2013BenjaminLux SCTWV 205 30 30 27 34 47 37 [49]
38AUT1101DavidGsell SCT 211 27 [61] 43 37 42 27 35
39AUT1327David XichenLin YCB 217 [53] 48 41 35 34 41 18
40AUT1310Sina-MariaSchnell YCH 227 33 47 53 30 35 [56] 29
41AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 229 35 43 [54] 20 44 42 45
42AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 234 34 49 [58] 46 48 17 40
43AUT1190OskarSchwab SCK 234 49 33 52 28 25 [54] 47
44AUT1321CorbinianSchmid YCBb 236 44 32 48 [60] 40 20 52
45AUT6666NilsSchurich NCA 237 43 41 37 41 45 [47] 30
46AUT785WendelinMeller BYC 238 31 44 47 40 [49] 32 44
47AUT1325Leonard Arwed Jahoda YCB 260 42 50 44 43 53 [62] 28
48AUT1336EmiliaZangl SCM 264 51 37 51 45 41 39 [53]
49AUT1345Emilian LuisRübenak BSC 270 38 [62] 45 51 46 48 42
50AUT1241Franz-XaverFrauscher UYCT 278 55 [64] 64 44 29 45 41
51AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 281 46 55 42 [66] 31 49 58
52AUT1370CoraEmmer UYCWö 283 [57] 54 21 56 43 53 56
53AUT1176LeopoldZeller UYCWg 285 54 [63] 49 49 52 43 38
54GER1978PhilippSonneck YCP 292 48 51 [61] 52 56 46 39
55AUT1024PatrickEisenkolb YKA 293 63 45 57 57 [64] 44 27
56AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 305 50 46 59 53 [61] 38 59
57AUT1415NickPedersen BYC 307 45 35 56 61 58 52 [64]
58AUT1416AnnaLang KSVL 320 [62] 57 46 48 57 58 54
59AUT2001MatildaMüller SCM 320 [61] 53 50 47 54 55 61
60AUT1414NikolausEnichlmair NCA 324 56 60 60 64 [65] 33 51
61AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 327 60 58 39 [65] 62 60 48
62AUT2025PaulaBär SCM 331 64 [66] 63 58 60 40 46
63AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 341 52 56 55 62 55 61 [65]
64AUT2057AnnaKrusche UYCNs 356 59 [69] 62 54 68 51 62
65AUT1206ConstantinSteger YCB 367 [70] 65 65 59 59 64 55
66AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 371 67 52 66 [73/DNC] 73/DNC 63 50
67AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 379 [68] 59 67 67 66 57 63
68AUT892BenediktGsell SCM 381 65 [70] 68 69 69 50 60
69ITA8673EllaHunger KSVL 392 66 68 [69] 63 63 65 67
70AUT684CharlotteMichaelis UYCT 403 69 67 [70] 68 67 66 66
71AUT1367Oliver StefanPreschitz BYC 438 [73/DNC] 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC
72AUT1264ThomasDörfler KYCK 438 [73/DNF] 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC 73/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1AUT2045ClaraBoller YCP 66 7 [18] 13 18 14 5 9
2AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 70 17 [24] 14 16 6 7 10
3AUT1192ValentinVogl SVW-YS 83 15 28 6 21 1 [31] 12
4AUT2036PaulWerr UYCWg 162 24 25 28 22 39 [59] 24
5AUT1291MariePaltauf BYC 175 40 21 34 29 [51] 26 25
6AUT1229TessaJacobs BSC 189 [58] 42 40 33 24 19 31
7AUT777Georg Schmitt UYCAs 192 39 [40] 32 36 37 28 20
8AUT2013BenjaminLux SCTWV 205 30 30 27 34 47 37 [49]
9AUT1101DavidGsell SCT 211 27 [61] 43 37 42 27 35
10AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 229 35 43 [54] 20 44 42 45
11AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 234 34 49 [58] 46 48 17 40
12AUT1321CorbinianSchmid YCBb 236 44 32 48 [60] 40 20 52
13AUT6666NilsSchurich NCA 237 43 41 37 41 45 [47] 30
14AUT1325Leonard Arwed Jahoda YCB 260 42 50 44 43 53 [62] 28
15AUT1370CoraEmmer UYCWö 283 [57] 54 21 56 43 53 56
16AUT1176LeopoldZeller UYCWg 285 54 [63] 49 49 52 43 38
17AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 305 50 46 59 53 [61] 38 59
18AUT2001MatildaMüller SCM 320 [61] 53 50 47 54 55 61
19AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 327 60 58 39 [65] 62 60 48
20AUT2025PaulaBär SCM 331 64 [66] 63 58 60 40 46
21AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 341 52 56 55 62 55 61 [65]
22AUT1206ConstantinSteger YCB 367 [70] 65 65 59 59 64 55
23AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 371 67 52 66 [73/DNC] 73/DNC 63 50
24AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 379 [68] 59 67 67 66 57 63
25AUT892BenediktGsell SCM 381 65 [70] 68 69 69 50 60
26AUT684CharlotteMichaelis UYCT 403 69 67 [70] 68 67 66 66
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12
1AUT2056DanielHaslauer UYCWg 4 2 2
2AUT2055CarlaWaltersdorfer YCH 7 3 4
3AUT2033KrisWagner UYCMa 10 9 1
4AUT2045ClaraBoller YCP 14 5 9
5AUT2016SofiaBlassnig SCTWV 17 14 3
6AUT1102ValentinLang SCT 17 12 5
7AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 17 7 10
8AUT1298Katharina Böckl UYCWg 18 4 14
9AUT1188JakobGsell SCT 21 15 6
10AUT2007Paul Miller SCTWV 21 13 8
11AUT1363FelixWerr UYCWg 23 6 17
12AUT2049LorenzFenkart YCH 26 11 15
13AUT2034SofiaBoller YCP 29 10 19
14AUT767LisaVinazzer UYCAs 32 21 11
15AUT1192ValentinVogl SVW-YS 43 31 12
16AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 43 22 21
17AUT1334MaxSchiller UYCT 44 8 36
18AUT2028PaulSchnell YCH 48 35 13
19AUT777Georg Schmitt UYCAs 48 28 20
20AUT1127CarolinePois SCK 50 18 32
21AUT1229TessaJacobs BSC 50 19 31
22AUT1291MariePaltauf BYC 51 26 25
23AUT1245BenediktBreitenstein SCM 53 30 23
24AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 57 17 40
25AUT1309LeoSchicketanz YCH 57 24 33
26AUT1327David XichenLin YCB 59 41 18
27AUT2043AnaEbenhöh YCBb 60 23 37
28AUT2022LeviLutzmann SCM 60 34 26
29AUT1101DavidGsell SCT 62 27 35
30AUT2026FridaMüller SCM 63 29 34
31AUT1024PatrickEisenkolb YKA 71 44 27
32AUT1321CorbinianSchmid YCBb 72 20 52
33AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 74 1 73/BFD
34AUT785WendelinMeller BYC 76 32 44
35AUT6666NilsSchurich NCA 77 47 30
36AUT1362SebastianSeidl SCM 79 36 43
37AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 80 73/BFD 7
38AUT1176LeopoldZeller UYCWg 81 43 38
39AUT2002LuiseLutzmann SCM 82 25 57
40AUT2036PaulWerr UYCWg 83 59 24
41AUT1414NikolausEnichlmair NCA 84 33 51
42AUT1310Sina-MariaSchnell YCH 85 56 29
43GER1978PhilippSonneck YCP 85 46 39
44AUT2013BenjaminLux SCTWV 86 37 49
45AUT2025PaulaBär SCM 86 40 46
46AUT1241Franz-XaverFrauscher UYCT 86 45 41
47AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 87 42 45
48AUT2051MoritzSchauer SCTWV 89 73/BFD 16
49AUT1297SimonVan der Haag SCTWV 89 16 73/BFD
50AUT1325Leonard Arwed Jahoda YCB 90 62 28
51AUT1345Emilian LuisRübenak BSC 90 48 42
52AUT1336EmiliaZangl SCM 92 39 53
53AUT2053TimJacobs BSC 95 73/BFD 22
54AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 97 38 59
55AUT1190OskarSchwab SCK 101 54 47
56AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 107 49 58
57AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 108 60 48
58AUT1370CoraEmmer UYCWö 109 53 56
59AUT892BenediktGsell SCM 110 50 60
60AUT1416AnnaLang KSVL 112 58 54
61AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 113 63 50
62AUT2057AnnaKrusche UYCNs 113 51 62
63AUT1415NickPedersen BYC 116 52 64
64AUT2001MatildaMüller SCM 116 55 61
65AUT1206ConstantinSteger YCB 119 64 55
66AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 120 57 63
67AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 126 61 65
68ITA8673EllaHunger KSVL 132 65 67
69AUT684CharlotteMichaelis UYCT 132 66 66
70AUT2044FeliceStabentheiner SCTWV 146 73/BFD 73/BFD
71AUT1367Oliver StefanPreschitz BYC 146 73/DNC 73/DNC
72AUT1264ThomasDörfler KYCK 146 73/DNC 73/DNC