ÖJM - Österreichische Jugendmeisterschaft 26.08.2024 - 30.08.2024
YC VELDEN (YCV)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 02.08.2024 07:41
Meldegeld Boot: 180,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 25.08.2024 10:00
Ende der Registrierung: 26.08.2024 12:00
Veranstaltung
Datum: 26.08.2024 - 30.08.2024
Revier: Wörthersee
Notiz (DE):
Veranstaltet vom Kärntner Landessegelverband
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 16
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 27.08.2024 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 30.08.2024 16:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Seebacher Axel

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2958 | David | Rohde | YCH | 13 | 2 | 3 | 2 | [6] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jakob | Schwarz | YKA | |||||||||||||
| 2 | AUT | 3069 | Marla | Feichtenschlager | UYCWg | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5] | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Leo | Uebelhör | SCATT | |||||||||||||
| 3 | AUT | 3261 | Louisa | Saletu | UYCAs | 26 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | [7] |
| Adrian | Boller | YCP | |||||||||||||
| 4 | AUT | 3165 | Antonia | Senger-Weiss | YCB | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8] | 8 | 5 |
| Charlotte | Senger-Weiss | YCB | |||||||||||||
| 5 | AUT | 2534 | Willem | Wesling | SCTWV | 36 | 6 | 6 | [7] | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Emile Francois | Soulier | YCP | |||||||||||||
| 6 | GER | 2324 | Noah | Mink | CYC | 37 | 5 | 7 | 5 | 5 | [8] | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Tim | Hauenschild | CYC | |||||||||||||
| 7 | AUT | 2346 | Felix | Schauer | SCTWV | 50 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | [9] | 7 | 7 | 8 |
| Leonie | Wesling | SCTWV | |||||||||||||
| 8 | AUT | 3402 | David | Vogl | SVW-YS | 53 | 8 | [9] | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Jakob | Miller | SCTWV | |||||||||||||
| 9 | AUT | 3060 | Theo | Deuring | YCB | 68 | [9] | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Julian | Jahoda | YCH | |||||||||||||
| 10 | AUT | 2812 | Felix | Medwed | SCTWV | 80 | [10] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Johann | Walzel | SCTWV |
