Österreichische Jugendmeisterschaft 24.08.2025 - 29.08.2025

Meldung

Meldefrist: 01.08.2025 22:00

Meldegeld Boot: 130,00 €

Earlybird-Rabatt: 30,00 €

Registrierung

Ende der Registrierung: 15.07.2025 22:00

Registrierung

Start der Registrierung: 24.08.2025 10:00

Ende der Registrierung: 25.08.2025 12:00

Veranstaltung

Datum: 24.08.2025 - 29.08.2025

Revier: Achensee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 26.08.2025 10:00

Letztes Ankündigungssignal: 29.08.2025 16:00

Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut

: Daum Martin

Ergebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1SLO487MihaelZobec JK Olimpik 10 [3] 1 1 1 1 3 3
2AUT2055CarlaWaltersdorfer YCH 10 1 [5] 2 2 2 1 2
3AUT1297Simonvan der Haag SCTWV 30 2 2 [99/DNF] 11 3 4 8
4AUT2067FeliceStabentheiner SCTWV 34 9 3 4 12 4 2 [19]
5AUT2007Paul Miller SCTWV 40 [99/UFD] 4 3 3 10 8 12
6AUT2049LorenzFenkart YCH 42 5 7 9 [24] 5 5 11
7AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 53 4 16 8 4 [27] 14 7
8AUT2076DanielHaslauer UYCWg 55 11 6 [21] 6 8 19 5
9GER2085Korbinian Grawe CYC 64 37 [99/DSQ] 5 8 7 6 1
10AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 69 [66] 18 13 16 6 12 4
11AUT1188JakobGsell SCT 71 13 8 16 7 14 13 [25]
12AUT2061KatharinaBöckl UYCWg 71 8 12 14 13 13 11 [36]
13AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 78 17 [47] 6 20 9 20 6
14AUT2069GeorgSchmitt SCTWV 90 6 [34] 28 9 18 7 22
15GER1744CasperSchweiger Cyc 114 14 [39] 20 18 31 18 13
16GER1768Laurens von Laffert CYC 115 31 10 15 21 22 16 [55]
17AUT2034SofiaBoller YCP 118 [99/UFD] 9 31 19 25 25 9
18AUT2053TimJacobs BSC 118 30 29 [37] 28 12 9 10
19AUT2013BenjaminLux SCTWV 125 7 24 24 14 [48] 22 34
20AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 130 21 32 [45] 23 11 28 15
21GER1546PiaEwald SRV e.V. 130 19 22 29 25 19 [30] 16
22AUT2045ClaraBoller YCP 137 [45] 14 26 10 29 15 43
23AUT2078LeoSchicketanz YCH 146 23 26 38 5 20 34 [61]
24GER1721KarlottaFricke CYC 150 15 21 25 35 [58] 31 23
25AUT1192ValentinVogl SVW-YS 159 22 49 40 22 16 10 [59]
26AUT1413AurelEcker SCATT 162 29 33 10 30 30 [49] 30
27AUT2066TessaJacobs BSC 164 [72] 11 12 48 23 39 31
28AUT2017FloraSchneider SCTWV 165 10 13 22 36 [72] 38 46
29GER1700FerdinandAigner YCSS 181 [92] 17 7 26 46 44 41
30AUT2050MariePaltauf BYC 181 46 35 [48] 15 33 17 35
31GER1741PascalAngermann SCBC 196 [93] 50 18 67 15 29 17
32AUT1362SebastianSeidl SCM 202 47 38 [74] 50 17 32 18
33AUT2022LeviLutzmann SCM 205 49 23 32 46 28 27 [99/DNF]
34AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 206 12 43 63 29 32 [87] 27
35AUT1321CorbinianSchmid YCBb 218 25 31 17 32 42 [72] 71
36AUT1245BenediktBreitenstein SCM 223 [99/UFD] 28 88 37 24 26 20
37GER2040Josephine von Laffert CYC 225 34 45 36 [62] 35 54 21
38AUT1160TimKolber SCT 228 33 19 52 27 41 56 [73]
39GER1716Severin Grawe CYC 234 41 [70] 23 45 43 45 37
40AUT1167AlexanderPoell UYCAS 236 36 27 42 58 [99/DNF] 23 50
41AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 243 [80] 62 77 31 21 24 28
42GER1620AnnaEisenreich SRV 245 58 15 19 40 56 [76] 57
43GER13022Jeremia Nirschl YCSS 248 54 40 11 [87] 54 40 49
44AUT1332MoritzFlatscher SCTWV 248 18 51 33 51 [69] 37 58
45AUT1363FelixWerr UYCWg 258 26 80 27 70 34 21 [99/DSQ]
46AUT2079Sina-MariaSchnell YCH 270 24 60 56 39 55 36 [81]
47AUT1336EmiliaZangl SCM 271 50 44 41 [77] 45 77 14
48AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 273 39 25 51 38 51 [69] 69
49AUT2072AnnaLang KSVL 273 67 37 [68] 63 26 42 38
50AUT2039OskarSchwab UYCWg 278 43 [82] 54 65 39 53 24
51GER13516LeonhardMoll CYC 278 38 48 [91] 56 62 41 33
52AUT1340GustavBiladt SCATT 284 35 46 46 17 73 [81] 67
53AUT2051ConstantinSteger YCB 284 42 53 30 57 [78] 62 40
54AUT2036PaulWerr UYCWg 285 48 [74] 61 47 37 47 45
55AUT1371Madeleine SophieGreinecker UYCWö 293 51 36 [69] 43 53 59 51
56AUT1134HugoSchütz UYCAS 295 16 57 35 41 61 [90] 85
57AUT2057AnnaKrusche UYCNs 299 62 65 34 [74] 71 35 32
58AUT2025PaulaBär SCM 303 32 [77] 76 55 49 43 48
59AUT1291NilsSchurich NCA 305 57 54 75 33 40 46 [99/DNS]
60AUT2026MatildaMüller SCM 321 [63] 58 57 52 50 48 56
61AUT1341MaximilianMikolasch SCATT 323 [70] 56 50 44 52 61 60
62GER1062Lukas Huber Ycss 326 [94] 68 59 82 38 50 29
63AUT1994DavidGsell SCT 340 [86] 30 53 69 59 63 66
64GER11688Nicolas Mattausch BYC 344 59 61 62 42 [66] 57 63
65GER1758CamilloWeber BYC 345 64 41 44 61 75 60 [99/DNC]
66AUT1370CoraEmmer UYCWö 347 53 72 [90] 49 47 58 68
67AUT1176LeopoldZeller UYCWg 348 28 [87] 71 54 60 71 64
68AUT2077Leonard ArwedJahoda YCB 358 74 81 [96] 80 36 33 54
69GER1780KilianBrandstädter SRS 362 44 20 47 53 [99/DNC] 99/DNC 99/DNC
70GER13059KonstantinDemirsoy YCSS 363 20 64 64 68 [85] 73 74
71AUT2068LeopoldSchöberl SCK 363 52 [96] 58 86 63 65 39
72AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 377 77 69 [93] 66 57 64 44
73GER13480MariusGebauer BSCF 379 27 88 [92] 89 70 52 53
74AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 383 81 [99/RET] 39 34 68 89 72
75AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 386 56 42 49 75 65 [99/DNF] 99/DNC
76ITA9434Lia-SofieLux SCTWV 397 40 67 55 94 [99/DNF] 99/DNS 42
77AUT1308RetoRainalter YCH 400 69 93 [97] 59 77 55 47
78AUT767JakobSchuster UYCAS 402 [91] 84 79 64 81 68 26
79AUT1997FelixKluckner SCTWV 412 65 [85] 78 72 44 70 83
80GER11649FinnWeinert BYC 420 60 59 80 81 [86] 78 62
81AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 421 82 71 43 [85] 74 75 76
82AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 427 68 52 66 79 84 [88] 78
83GER13058Zacharias Neuerburg YCSS 429 61 63 60 [99/UFD] 83 82 80
84AUT1043TobiasHeidrich SCK 443 71 90 73 76 67 66 [99/DNF]
85AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 446 [95] 78 94 95 76 51 52
86GER1210RaphaelNguyen-Duong FCSS 447 90 89 72 [91] 64 67 65
87AUT1366MarieHaslauer UYCWg 454 73 55 85 78 [99/DNC] 84 79
88AUT1884AmelieSchöberl SCK 459 55 83 70 90 [99/DNS] 79 82
89AUT2016AleksanderSkrzydlo YCB 467 84 76 [89] 71 80 86 70
90GER1781MariaBrandstädter SRS 477 87 73 87 73 [88] 80 77
91AUT1231AntonHudler UYCAS 484 76 79 82 84 89 74 [99/DNF]
92AUT1144AlexanderKöchert UYCT 488 78 66 67 88 90 [99/DNF] 99/DNC
93AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 494 75 75 86 60 [99/DNC] 99/DNC 99/DNF
94AUT1356KasparFellner-Waltersdorfer YCH 506 85 [92] 84 83 79 91 84
95AUT1326SofiaJaud SCTWV 512 79 95 81 92 82 83 [99/DNS]
96AUT2033LauraSchuster UYCAS 521 88 91 95 [97] 87 85 75
97AUT892BenediktGsell SCT 538 83 86 83 96 91 [99/DNC] 99/DNC
98AUT2029CharlotteMichaelis UYCT 539 89 94 65 93 [99/DNS] 99/DNC 99/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1GER1744CasperSchweiger Cyc 114 14 [39] 20 18 31 18 13
2GER1768Laurens von Laffert CYC 115 31 10 15 21 22 16 [55]
3AUT2013BenjaminLux SCTWV 125 7 24 24 14 [48] 22 34
4GER1721KarlottaFricke CYC 150 15 21 25 35 [58] 31 23
5AUT1192ValentinVogl SVW-YS 159 22 49 40 22 16 10 [59]
6AUT2066TessaJacobs BSC 164 [72] 11 12 48 23 39 31
7AUT2017FloraSchneider SCTWV 165 10 13 22 36 [72] 38 46
8AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 206 12 43 63 29 32 [87] 27
9GER13022Jeremia Nirschl YCSS 248 54 40 11 [87] 54 40 49
10AUT1340GustavBiladt SCATT 284 35 46 46 17 73 [81] 67
11AUT2051ConstantinSteger YCB 284 42 53 30 57 [78] 62 40
12AUT1134HugoSchütz UYCAS 295 16 57 35 41 61 [90] 85
13AUT2025PaulaBär SCM 303 32 [77] 76 55 49 43 48
14AUT1176LeopoldZeller UYCWg 348 28 [87] 71 54 60 71 64
15AUT2077Leonard ArwedJahoda YCB 358 74 81 [96] 80 36 33 54
16AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 377 77 69 [93] 66 57 64 44
17AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 383 81 [99/RET] 39 34 68 89 72
18AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 386 56 42 49 75 65 [99/DNF] 99/DNC
19AUT1997FelixKluckner SCTWV 412 65 [85] 78 72 44 70 83
20AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 427 68 52 66 79 84 [88] 78
21AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 446 [95] 78 94 95 76 51 52
22AUT1366MarieHaslauer UYCWg 454 73 55 85 78 [99/DNC] 84 79
23AUT1884AmelieSchöberl SCK 459 55 83 70 90 [99/DNS] 79 82
24AUT1144AlexanderKöchert UYCT 488 78 66 67 88 90 [99/DNF] 99/DNC
25AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 494 75 75 86 60 [99/DNC] 99/DNC 99/DNF
26AUT1356KasparFellner-Waltersdorfer YCH 506 85 [92] 84 83 79 91 84
27AUT1326SofiaJaud SCTWV 512 79 95 81 92 82 83 [99/DNS]
28AUT892BenediktGsell SCT 538 83 86 83 96 91 [99/DNC] 99/DNC
29AUT2029CharlotteMichaelis UYCT 539 89 94 65 93 [99/DNS] 99/DNC 99/DNC