Österreichische Jugendmeisterschaft 24.08.2025 - 29.08.2025
SC TWV ACHENSEE (SCTWV)
Meldung
Meldefrist: 01.08.2025 22:00
Meldegeld Boot: 130,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 24.08.2025 10:00
Ende der Registrierung: 25.08.2025 12:00
Veranstaltung
Datum: 24.08.2025 - 29.08.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 26.08.2025 10:00
Letztes Ankündigungssignal: 29.08.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Wietzorrek Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut
: Daum Martin

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 220367 | Maximilian | Kasper | YCP | 10 | [3] | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | CZE | 218982 | Václav | Zákoucký | CYK | 14 | [4] | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | CZE | 220626 | Tomas | Peterka | CYK | 17 | 1 | 1 | 1 | [8] | 7 | 7 |
| 4 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 21 | 8 | 6 | [22/DSQ] | 3 | 2 | 2 |
| 5 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 21 | [9] | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | AUT | 208489 | Lorenz | Wenth | UYCNs | 31 | [11] | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 40 | [22/UFD] | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 44 | 10 | 3 | 6 | [15] | 15 | 10 |
| 9 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 45 | 5 | [12] | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 47 | 6 | 9 | 8 | 9 | [17] | 15 |
| 11 | AUT | 194469 | Christoph | Rabl | SSC | 50 | 7 | [13] | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | AUT | 208488 | Paul | Wenth | UYCNs | 54 | [16] | 16 | 16 | 5 | 9 | 8 |
| 13 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 57 | 2 | 5 | 14 | 18 | 18 | [22/DNC] |
| 14 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 64 | 15 | [21] | 15 | 13 | 8 | 13 |
| 15 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 65 | 12 | 8 | 9 | [19] | 19 | 17 |
| 16 | AUT | 176935 | Arthur | Kanhäuser | UYCNs | 68 | 13 | 14 | 13 | [16] | 12 | 16 |
| 17 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 71 | 17 | [18] | 11 | 11 | 14 | 18 |
| 18 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 74 | 14 | 19 | [22/DSQ] | 17 | 13 | 11 |
| 19 | AUT | 204848 | Michael | Stöger | UYCNs | 76 | [22/RET] | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 |
| 20 | GER | 38146 | Jakob | Nguyen-Duong | FCSS | 92 | 18 | 17 | 18 | [20] | 20 | 19 |
| 21 | AUT | 225425 | Matias | Müller-Uri | UYCNs | 102 | 19 | 20 | 19 | [22/DNC] | 22/DNC | 22/DNC |

