ILCA 7, ILCA 6 European Masters Series 04.09.2025 - 07.09.2025

UYC ATTERSEE (UYCAs)

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 25.08.2025 23:00

Meldegeld weitere Crew: 140,00 €

Earlybird-Rabatt: 20,00 €

Registrierung

Start der Registrierung: 04.09.2025 16:00

Ende der Registrierung: 05.09.2025 15:00

Veranstaltung

Datum: 04.09.2025 - 07.09.2025

Revier: Attersee

Gruppen: ILCA 6 Master;ILCA 6 Apprentice Master;ILCA 6 Grand Master;ILCA 6 Great Grand Master;ILCA 6 Legend

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 05.09.2025 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 07.09.2025 15:00

Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert

Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1UAE180000AdilKhalid HSSCAE 6 [2] 2 1 1 1 1
2AUS224238BruceSavage MHASC 11 [3] 1 3 3 2 2
3AUT217080Eva-MariaSchimak UYCAs 16 [4] 4 2 2 4 4
4GBR203323KevinPearson TSC 26 1 10 7 [14] 3 5
5GER217117MarcoCasalini MRSV 29 5 5 6 4 [10] 9
6ITA220356FrancescoMartina CDV 30 [7] 7 4 6 7 6
7GER178395Thomas Deimling SRS 36 10 [11] 5 5 9 7
8GER223859PetraFranzen RKCW 45 13 [19] 15 8 6 3
9AUT211133JörgHoll SAF 48 16 6 8 7 [24] 11
10GER155774BettinaDenk SRV 48 12 [13] 9 9 8 10
11SWE211973AnnLoren MKS 51 [15] 9 10 11 13 8
12AUT213380AlexanderRevesz SAF 61 [20] 16 16 10 5 14
13POL216985StanislawElmer RKS Lasery - Zegrze 62 9 12 14 12 15 [17]
14AUS22423LynSavage MHASC 64 6 17 11 15 [18] 15
15AUT211711MaximilianRott YCBb 64 8 8 [18] 16 14 18
16AUT208486FriedrichFoerster YCBb 64 [23] 14 13 13 11 13
17AUT203073RobertPrachatik YCBb 65 14 3 20 [21] 16 12
18GER197215JosefMaurer SGÜ 83 17 18 12 [24] 17 19
19AUT221125AndreasRuckensteiner UYCAS 92 18 15 [22] 22 21 16
20AUT221098PeterSattler YCW 93 [24] 21 17 23 12 20
21AUT224315ChristophWerr OeSV 98 19 [22] 21 17 19 22
22GER197318KlausSarzio USCM 102 21 [23] 19 19 20 23
23GER155771UlySommer AmSC 106 22 20 [24] 20 23 21
24AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 111 [26] 24 23 18 22 24
25SUI216589WalterGähwiler SCM 119 11 [27/DNF] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 27/DNC
26AUT140846PeterProsser FOR 127 25 25 25 25 [27/DNS] 27/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1UAE180000AdilKhalid HSSCAE 6 [2] 2 1 1 1 1
2AUT217080Eva-MariaSchimak UYCAs 16 [4] 4 2 2 4 4
3AUT211711MaximilianRott YCBb 64 8 8 [18] 16 14 18
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1GER217117MarcoCasalini MRSV 29 5 5 6 4 [10] 9
2GER223859PetraFranzen RKCW 45 13 [19] 15 8 6 3
3GER155774BettinaDenk SRV 48 12 [13] 9 9 8 10
4AUS22423LynSavage MHASC 64 6 17 11 15 [18] 15
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUS224238BruceSavage MHASC 11 [3] 1 3 3 2 2
2ITA220356FrancescoMartina CDV 30 [7] 7 4 6 7 6
3POL216985StanislawElmer RKS Lasery - Zegrze 62 9 12 14 12 15 [17]
4AUT208486FriedrichFoerster YCBb 64 [23] 14 13 13 11 13
5AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 111 [26] 24 23 18 22 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1GER178395Thomas Deimling SRS 36 10 [11] 5 5 9 7
2AUT211133JörgHoll SAF 48 16 6 8 7 [24] 11
3SWE211973AnnLoren MKS 51 [15] 9 10 11 13 8
4AUT213380AlexanderRevesz SAF 61 [20] 16 16 10 5 14
5AUT221098PeterSattler YCW 93 [24] 21 17 23 12 20
6AUT224315ChristophWerr OeSV 98 19 [22] 21 17 19 22
7GER155771UlySommer AmSC 106 22 20 [24] 20 23 21
8SUI216589WalterGähwiler SCM 119 11 [27/DNF] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 27/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1GBR203323KevinPearson TSC 26 1 10 7 [14] 3 5
2AUT203073RobertPrachatik YCBb 65 14 3 20 [21] 16 12
3GER197215JosefMaurer SGÜ 83 17 18 12 [24] 17 19
4AUT221125AndreasRuckensteiner UYCAS 92 18 15 [22] 22 21 16
5GER197318KlausSarzio USCM 102 21 [23] 19 19 20 23
6AUT140846PeterProsser FOR 127 25 25 25 25 [27/DNS] 27/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT217080Eva-MariaSchimak UYCAs 16 [4] 4 2 2 4 4
2GER223859PetraFranzen RKCW 45 13 [19] 15 8 6 3
3GER155774BettinaDenk SRV 48 12 [13] 9 9 8 10
4SWE211973AnnLoren MKS 51 [15] 9 10 11 13 8
5AUS22423LynSavage MHASC 64 6 17 11 15 [18] 15
6AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 111 [26] 24 23 18 22 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT217080Eva-MariaSchimak UYCAs 16 [4] 4 2 2 4 4
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1GER223859PetraFranzen RKCW 45 13 [19] 15 8 6 3
2GER155774BettinaDenk SRV 48 12 [13] 9 9 8 10
3AUS22423LynSavage MHASC 64 6 17 11 15 [18] 15
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 111 [26] 24 23 18 22 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1SWE211973AnnLoren MKS 51 [15] 9 10 11 13 8