ILCA 7, ILCA 6 European Masters Series 04.09.2025 - 07.09.2025
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 25.08.2025 23:00
Meldegeld weitere Crew: 140,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 04.09.2025 16:00
Ende der Registrierung: 05.09.2025 15:00
Veranstaltung
Datum: 04.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Attersee
Gruppen: ILCA 6 Master;ILCA 6 Apprentice Master;ILCA 6 Grand Master;ILCA 6 Great Grand Master;ILCA 6 Legend
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.09.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.09.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 180000 | Adil | Khalid | HSSCAE | 6 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUS | 224238 | Bruce | Savage | MHASC | 11 | [3] | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCAs | 16 | [4] | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | GBR | 203323 | Kevin | Pearson | TSC | 26 | 1 | 10 | 7 | [14] | 3 | 5 |
| 5 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 29 | 5 | 5 | 6 | 4 | [10] | 9 |
| 6 | ITA | 220356 | Francesco | Martina | CDV | 30 | [7] | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 36 | 10 | [11] | 5 | 5 | 9 | 7 |
| 8 | GER | 223859 | Petra | Franzen | RKCW | 45 | 13 | [19] | 15 | 8 | 6 | 3 |
| 9 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 48 | 16 | 6 | 8 | 7 | [24] | 11 |
| 10 | GER | 155774 | Bettina | Denk | SRV | 48 | 12 | [13] | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 11 | SWE | 211973 | Ann | Loren | MKS | 51 | [15] | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 12 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 61 | [20] | 16 | 16 | 10 | 5 | 14 |
| 13 | POL | 216985 | Stanislaw | Elmer | RKS Lasery - Zegrze | 62 | 9 | 12 | 14 | 12 | 15 | [17] |
| 14 | AUS | 22423 | Lyn | Savage | MHASC | 64 | 6 | 17 | 11 | 15 | [18] | 15 |
| 15 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 64 | 8 | 8 | [18] | 16 | 14 | 18 |
| 16 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 64 | [23] | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| 17 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 65 | 14 | 3 | 20 | [21] | 16 | 12 |
| 18 | GER | 197215 | Josef | Maurer | SGÜ | 83 | 17 | 18 | 12 | [24] | 17 | 19 |
| 19 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | UYCAS | 92 | 18 | 15 | [22] | 22 | 21 | 16 |
| 20 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 93 | [24] | 21 | 17 | 23 | 12 | 20 |
| 21 | AUT | 224315 | Christoph | Werr | OeSV | 98 | 19 | [22] | 21 | 17 | 19 | 22 |
| 22 | GER | 197318 | Klaus | Sarzio | USCM | 102 | 21 | [23] | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 23 | GER | 155771 | Uly | Sommer | AmSC | 106 | 22 | 20 | [24] | 20 | 23 | 21 |
| 24 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 111 | [26] | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 |
| 25 | SUI | 216589 | Walter | Gähwiler | SCM | 119 | 11 | [27/DNF] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
| 26 | AUT | 140846 | Peter | Prosser | FOR | 127 | 25 | 25 | 25 | 25 | [27/DNS] | 27/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 180000 | Adil | Khalid | HSSCAE | 6 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCAs | 16 | [4] | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 64 | 8 | 8 | [18] | 16 | 14 | 18 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 29 | 5 | 5 | 6 | 4 | [10] | 9 |
| 2 | GER | 223859 | Petra | Franzen | RKCW | 45 | 13 | [19] | 15 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | GER | 155774 | Bettina | Denk | SRV | 48 | 12 | [13] | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | AUS | 22423 | Lyn | Savage | MHASC | 64 | 6 | 17 | 11 | 15 | [18] | 15 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 224238 | Bruce | Savage | MHASC | 11 | [3] | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | ITA | 220356 | Francesco | Martina | CDV | 30 | [7] | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | POL | 216985 | Stanislaw | Elmer | RKS Lasery - Zegrze | 62 | 9 | 12 | 14 | 12 | 15 | [17] |
| 4 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 64 | [23] | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| 5 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 111 | [26] | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 36 | 10 | [11] | 5 | 5 | 9 | 7 |
| 2 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 48 | 16 | 6 | 8 | 7 | [24] | 11 |
| 3 | SWE | 211973 | Ann | Loren | MKS | 51 | [15] | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 4 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 61 | [20] | 16 | 16 | 10 | 5 | 14 |
| 5 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 93 | [24] | 21 | 17 | 23 | 12 | 20 |
| 6 | AUT | 224315 | Christoph | Werr | OeSV | 98 | 19 | [22] | 21 | 17 | 19 | 22 |
| 7 | GER | 155771 | Uly | Sommer | AmSC | 106 | 22 | 20 | [24] | 20 | 23 | 21 |
| 8 | SUI | 216589 | Walter | Gähwiler | SCM | 119 | 11 | [27/DNF] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 203323 | Kevin | Pearson | TSC | 26 | 1 | 10 | 7 | [14] | 3 | 5 |
| 2 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 65 | 14 | 3 | 20 | [21] | 16 | 12 |
| 3 | GER | 197215 | Josef | Maurer | SGÜ | 83 | 17 | 18 | 12 | [24] | 17 | 19 |
| 4 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | UYCAS | 92 | 18 | 15 | [22] | 22 | 21 | 16 |
| 5 | GER | 197318 | Klaus | Sarzio | USCM | 102 | 21 | [23] | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 6 | AUT | 140846 | Peter | Prosser | FOR | 127 | 25 | 25 | 25 | 25 | [27/DNS] | 27/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCAs | 16 | [4] | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | GER | 223859 | Petra | Franzen | RKCW | 45 | 13 | [19] | 15 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | GER | 155774 | Bettina | Denk | SRV | 48 | 12 | [13] | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | SWE | 211973 | Ann | Loren | MKS | 51 | [15] | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 5 | AUS | 22423 | Lyn | Savage | MHASC | 64 | 6 | 17 | 11 | 15 | [18] | 15 |
| 6 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 111 | [26] | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 217080 | Eva-Maria | Schimak | UYCAs | 16 | [4] | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 223859 | Petra | Franzen | RKCW | 45 | 13 | [19] | 15 | 8 | 6 | 3 |
| 2 | GER | 155774 | Bettina | Denk | SRV | 48 | 12 | [13] | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 3 | AUS | 22423 | Lyn | Savage | MHASC | 64 | 6 | 17 | 11 | 15 | [18] | 15 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 111 | [26] | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 211973 | Ann | Loren | MKS | 51 | [15] | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 |
