ILCA 7, ILCA 6 European Masters Series 04.09.2025 - 07.09.2025
UYC ATTERSEE (UYCAs)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 25.08.2025 23:00
Meldegeld weitere Crew: 140,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 04.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Attersee
Gruppen: ILCA 7 Apprentice Master;ILCA 7 Master;ILCA 7 Grand Master;ILCA 7 Great Grand Master
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.09.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.09.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | Master | 5 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 |
| 2 | SWE | 215255 | Ulf | Myrin | HKKK | Gr.Master | 10 | 3 | [6] | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | Master | 14 | 2 | 2 | 3 | [4] | 3 | 4 |
| 4 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | Master | 19 | 4 | 3 | [5] | 3 | 4 | 5 |
| 5 | AUT | 223217 | Sebastian | Hildebrandt | UYCWö | Gr.Master | 23 | 5 | 5 | 4 | 6 | [9] | 3 |
| 6 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | Gr.Master | 32 | [8] | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | Gr.Master | 37 | [10] | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | GER | 15101 | Jürgen | Heinrich | SG Stern | Master | 38 | 6 | [13/DNF] | 9 | 8 | 5 | 10 |
| 9 | GER | 213674 | Wolfgang | Mayer | RKCW | Gr.Gr.Master | 40 | 9 | 8 | 7 | [10] | 7 | 9 |
| 10 | GER | 202107 | Gerald | Metz | SRV | Gr.Gr.Master | 41 | [11] | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 11 | GER | 197175 | Theodor | Reinisch | DRS | Gr.Gr.Master | 51 | 7 | 10 | 11 | [12] | 11 | 12 |
| 12 | GER | 117090 | Roman | Zahm | CFT-WS | Gr.Master | 57 | [12] | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 213674 | Wolfgang | Mayer | RKCW | Gr.Gr.Master | 40 | 9 | 8 | 7 | [10] | 7 | 9 |
| 2 | GER | 202107 | Gerald | Metz | SRV | Gr.Gr.Master | 41 | [11] | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 3 | GER | 197175 | Theodor | Reinisch | DRS | Gr.Gr.Master | 51 | 7 | 10 | 11 | [12] | 11 | 12 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 215255 | Ulf | Myrin | HKKK | Gr.Master | 10 | 3 | [6] | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | AUT | 197007 | Markus | Kerschbaum | UYCAs | Master | 19 | 4 | 3 | [5] | 3 | 4 | 5 |
| 3 | AUT | 223217 | Sebastian | Hildebrandt | UYCWö | Gr.Master | 23 | 5 | 5 | 4 | 6 | [9] | 3 |
| 4 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | Gr.Master | 32 | [8] | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | Gr.Master | 37 | [10] | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | GER | 117090 | Roman | Zahm | CFT-WS | Gr.Master | 57 | [12] | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | Master | 5 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | Master | 14 | 2 | 2 | 3 | [4] | 3 | 4 |
| 3 | GER | 15101 | Jürgen | Heinrich | SG Stern | Master | 38 | 6 | [13/DNF] | 9 | 8 | 5 | 10 |
