Traunseewoche 29.05.2025 - 01.06.2025

Meldung

Meldegeld Boot: 105,00 €

Earlybird-Rabatt: 15,00 €

Veranstaltung

Datum: 29.05.2025 - 01.06.2025

Revier: Traunsee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia

Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT220367Alexander MaximilianKasper YCP 8 2 1 1 2 [4] 2
2AUT222486SimonKoller BYC 13 1 3 [5] 3 1 5
3AUT222250AntonSchwab UYCWg 15 [6] 2 2 5 2 4
4AUT221288FlorianMehser BSC 24 9 [14] 10 1 3 1
5AUT206766FloraFoerster YCBb 34 3 7 9 6 9 [16]
6AUT217557CarolineHoheneder SCK 35 7 4 8 9 7 [15.7/SCP]
7AUT221304Emilian LuisRübenak BSC 37 12 [15] 12 4 6 3
8AUT219711MaximilianSeidl BYC 37 4 9 [11] 8 5 11
9AUT207750PaulineBalz SCT 37 5 5 6 7 [16] 14
10AUT211133JörgHoll SAF 41 10 8 7 [14] 8 8
11AUT184974Pia-MarieNeuhaus UYCNs 42 8 10 4 13 [14] 7
12AUT194469Christoph Rabl SSC 49 11 [13] 3 10 13 12
13AUT208486FriedrichFoerster YCBb 55 [13] 6 13 11 12 13
14CRO222011ElenaHelbok SAF 60 17 [19/DNF] 15 12 10 6
15AUT210479AntonKramer SSC 68 16 [19/DNF] 17 15 11 9
16AUT217945RemondBouvier B2S-YC 70 15 11 14 [16] 15 15
17AUT153465MoritzFeichtinger SCT 76 14 12 16 [17] 17 17
18AUT183180SigridFoerster SAF 93 18 [19/DNF] 18 19/DNC 19/DNC 19/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT220367Alexander MaximilianKasper YCP 8 2 1 1 2 [4] 2
2AUT222486SimonKoller BYC 12 1 3 4 3 1 [5]
3AUT222250AntonSchwab UYCWg 14 4 2 2 [5] 2 4
4AUT221288FlorianMehser BSC 16 5 [10] 6 1 3 1
5AUT219711MaximilianSeidl BYC 27 3 6 7 6 5 [8]
6AUT221304Emilian LuisRübenak BSC 29 8 [11] 8 4 6 3
7AUT211133JörgHoll SAF 29 6 5 5 [9] 7 6
8AUT194469Christoph Rabl SSC 35 7 9 3 7 [10] 9
9AUT208486FriedrichFoerster YCBb 39 9 4 9 8 9 [10]
10AUT210479AntonKramer SSC 49 12 [13/DNF] 12 10 8 7
11AUT217945RemondBouvier B2S-YC 50 [11] 7 10 11 11 11
12AUT153465MoritzFeichtinger SCT 53 10 8 11 [12] 12 12
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456
1AUT206766FloraFoerster YCBb 11 1 3 4 1 2 [5]
2AUT217557CarolineHoheneder SCK 11 3 1 3 3 1 [7/SCP]
3AUT207750PaulineBalz SCT 12 2 2 2 2 [5] 4
4AUT184974Pia-MarieNeuhaus UYCNs 15 4 4 1 [5] 4 2
5CRO222011ElenaHelbok SAF 18 5 [7/DNF] 5 4 3 1
6AUT183180SigridFoerster SAF 33 6 [7/DNF] 6 7/DNC 7/DNC 7/DNC