Traunseewoche 29.05.2025 - 01.06.2025
UYC TRAUNSEE (UYCT)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld Boot: 105,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 29.05.2025 - 01.06.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 220367 | Alexander Maximilian | Kasper | YCP | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [4] | 2 |
| 2 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 13 | 1 | 3 | [5] | 3 | 1 | 5 |
| 3 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 15 | [6] | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | AUT | 221288 | Florian | Mehser | BSC | 24 | 9 | [14] | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | AUT | 206766 | Flora | Foerster | YCBb | 34 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | [16] |
| 6 | AUT | 217557 | Caroline | Hoheneder | SCK | 35 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | [15.7/SCP] |
| 7 | AUT | 221304 | Emilian Luis | Rübenak | BSC | 37 | 12 | [15] | 12 | 4 | 6 | 3 |
| 8 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 37 | 4 | 9 | [11] | 8 | 5 | 11 |
| 9 | AUT | 207750 | Pauline | Balz | SCT | 37 | 5 | 5 | 6 | 7 | [16] | 14 |
| 10 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 41 | 10 | 8 | 7 | [14] | 8 | 8 |
| 11 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 42 | 8 | 10 | 4 | 13 | [14] | 7 |
| 12 | AUT | 194469 | Christoph | Rabl | SSC | 49 | 11 | [13] | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 13 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 55 | [13] | 6 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | CRO | 222011 | Elena | Helbok | SAF | 60 | 17 | [19/DNF] | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 15 | AUT | 210479 | Anton | Kramer | SSC | 68 | 16 | [19/DNF] | 17 | 15 | 11 | 9 |
| 16 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | B2S-YC | 70 | 15 | 11 | 14 | [16] | 15 | 15 |
| 17 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 76 | 14 | 12 | 16 | [17] | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 93 | 18 | [19/DNF] | 18 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 220367 | Alexander Maximilian | Kasper | YCP | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | [4] | 2 |
| 2 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | [5] |
| 3 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 14 | 4 | 2 | 2 | [5] | 2 | 4 |
| 4 | AUT | 221288 | Florian | Mehser | BSC | 16 | 5 | [10] | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 27 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | [8] |
| 6 | AUT | 221304 | Emilian Luis | Rübenak | BSC | 29 | 8 | [11] | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 7 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 29 | 6 | 5 | 5 | [9] | 7 | 6 |
| 8 | AUT | 194469 | Christoph | Rabl | SSC | 35 | 7 | 9 | 3 | 7 | [10] | 9 |
| 9 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 39 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | [10] |
| 10 | AUT | 210479 | Anton | Kramer | SSC | 49 | 12 | [13/DNF] | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 11 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | B2S-YC | 50 | [11] | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 53 | 10 | 8 | 11 | [12] | 12 | 12 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 206766 | Flora | Foerster | YCBb | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | [5] |
| 2 | AUT | 217557 | Caroline | Hoheneder | SCK | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | [7/SCP] |
| 3 | AUT | 207750 | Pauline | Balz | SCT | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5] | 4 |
| 4 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 15 | 4 | 4 | 1 | [5] | 4 | 2 |
| 5 | CRO | 222011 | Elena | Helbok | SAF | 18 | 5 | [7/DNF] | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 33 | 6 | [7/DNF] | 6 | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC |

