Traunseewoche 29.05.2025 - 01.06.2025
UYC TRAUNSEE (UYCT)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld Boot: 105,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 29.05.2025 - 01.06.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 6 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | [4] |
| 3 | AUT | 222007 | Ferdinand | Steffan | BYC | 17 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | [13/DNC] |
| 4 | AUT | 217129 | Felix | Hoff | SCT | 19 | 4 | [9] | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | AUT | 220625 | Ernst | Frauscher | UYCT | 23 | [13/DNF] | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 26 | 7 | [8] | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 31 | 5 | 4 | 7 | 6 | [12] | 9 |
| 8 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 38 | 9 | 7 | 8 | 8 | [10] | 6 |
| 9 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 40 | 8 | [10] | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 10 | AUT | 219065 | Christof | Heel | SCD | 44 | [11] | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 |
| 11 | AUT | 2 | Philipp | Schneeweis | SYC | 45 | 6 | 11 | 12 | [13/DNS] | 8 | 8 |
| 12 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 53 | 10 | [12] | 11 | 10 | 11 | 11 |

