Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP 07.06.2025 - 09.06.2025
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Meldung
Meldefrist: 23.05.2025 23:30
Meldegeld Boot: 90,00 €
Earlybird-Rabatt: 80,00 €
Veranstaltung
Datum: 07.06.2025 - 09.06.2025
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 07.06.2025 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 09.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Müller-Uri Christina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Palme Thomas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 120 | Alexander | Jirschik | BYC | 10 | 1 | 3 | [6] | 5 | 1 |
| 2 | AUT | 128 | Tom | Fleischmann | YCW | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | [9] |
| 3 | AUT | 33 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 16 | 5 | [8] | 3 | 2 | 6 |
| 4 | AUT | 56 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 16 | 3 | 6 | [7] | 4 | 3 |
| 5 | AUT | 135 | Ana | Ebenhöh | YCBb | 17 | [7] | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 6 | AUT | 69 | Jan | Schurich | NCA | 21 | [12] | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | AUT | 20 | Moritz | Zwotzl | UYCNf | 24 | 6 | 2 | 9 | [13] | 7 |
| 8 | AUT | 35 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 38 | [26/DNC] | 26/DNC | 5 | 3 | 4 |
| 9 | AUT | 767 | Sebastian | Gsell | SCT | 38 | [11] | 11 | 8 | 11 | 8 |
| 10 | AUT | 198 | Emil | Fellner | YCBb | 41 | [14] | 13 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | AUT | 26 | Lilli | Haugeneder | SCT | 41 | [15] | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 12 | AUT | 126 | Layla | Bah | YCBb | 43 | 8 | 7 | 14 | 14 | [26/DNF] |
| 13 | AUT | 129 | Katharina | Balz | SCT | 44 | 10 | 12 | 12 | 10 | [13] |
| 14 | AUT | 134 | Anatol | Krünes | UYCNs | 46 | 9 | [14] | 13 | 12 | 12 |
| 15 | AUT | 24 | Emily | Kargl | SVW-YS | 57 | 4 | 1 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC |
| 16 | AUT | 99 | Vita | Pötzl | BYC | 59 | [17] | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 17 | AUT | 133 | Emma | Ebenhöh | YCBb | 91 | 13 | [26/DNS] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 18 | AUT | 114 | Stephan | Hummer | UYCNf | 94 | 16 | [26/DNS] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 19 | AUT | 15 | Angelique Josephine | Kürschner | UYCNf | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 20 | AUT | 93 | Leonie | Stix | UYCNf | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 21 | AUT | 191 | Theodora | Lütgendorf | UYCWg | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 22 | SWE | 166 | Josefine | Polajnar | BYC | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 23 | AUT | 124 | Paola | Silvestrini | UYCNf | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 24 | AUT | 83 | Marius | Zwotzl | UYCNf | 104 | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
| 25 | AUT | 123 | Wendelin | Meller | BYC | 104 | [26/DNF] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC |
