Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP 07.06.2025 - 09.06.2025
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Veranstaltung
Datum: 07.06.2025 - 09.06.2025
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 07.06.2025 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 09.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Müller-Uri Christina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Palme Thomas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 221137 | Anton | Messeritsch | UYCWg | 5 | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 7 | 1 | [5] | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 214772 | Jonah Matthias | Maier | BYC | 13 | 3 | [4] | 3 | 3 | 4 |
| 4 | SVK | 218394 | Peter | Rajsky | YC DYB | 15 | 4 | 1 | 5 | [6] | 5 |
| 5 | AUT | 221096 | Gregor | Jöbstl | CFT-WS | 17 | [9] | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 19 | 5 | 2 | 7 | 5 | [11] |
| 7 | HUN | 217525 | Zoltán | Kovács | BYC | 32 | 6 | 7 | 6 | 13 | [15] |
| 8 | AUT | 1 | Leo | Potucek | YCP | 32 | 7 | [22/UFD] | 11 | 8 | 6 |
| 9 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 37 | [13] | 11 | 9 | 10 | 7 |
| 10 | AUT | 204884 | Jörg | Moser | UYCWg | 38 | 12 | 9 | 8 | [22/DNS] | 9 |
| 11 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 47 | [19] | 14 | 13 | 12 | 8 |
| 12 | AUT | 197016 | Felix | Diwok | SC AMS | 48 | 10 | 16 | 15 | 7 | [17] |
| 13 | AUT | 223217 | Sebastian | Hildebrandt | UYCWö | 48 | [17] | 10 | 16 | 9 | 13 |
| 14 | HUN | 213119 | Gábor | Péteri | ARSC | 49 | [18] | 8 | 14 | 17 | 10 |
| 15 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 49 | 8 | 13 | [22/DNC] | 16 | 12 |
| 16 | AUT | 204684 | Clemens | Eisert | SCAMS | 49 | 14 | 12 | 12 | 11 | [18] |
| 17 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | 52 | 11 | [22/UFD] | 10 | 15 | 16 |
| 18 | AUS | 221334 | Peter | Laczko | AUS | 61 | 15 | 18 | [22/DNC] | 14 | 14 |
| 19 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 70 | [21] | 15 | 17 | 18 | 20 |
| 20 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 70 | 16 | 17 | 18 | [20] | 19 |
| 21 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 79 | 20 | 19 | [22/DNF] | 19 | 21 |
