Traunseewoche 14.05.2026 - 16.05.2026
SC TRAUNKIRCHEN (SCT)
Meldung
Meldefrist: 02.05.2026 23:59
Meldegeld Boot: 50,00 €
Meldegeld weitere Crew: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 14.05.2026 09:00
Ende der Registrierung: 14.05.2026 11:30
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 16.05.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.05.2026 14:00
Letztes Ankündigungssignal: 16.05.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Lukesch Friedrich
Vorsitzende:r Protestkomitee: Farbowski Peter
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 56 | Alexander | Morgenstern | skbue | 1 | 1 |
| Tanja | Seegelke | ||||||
| 2 | GER | 3981 | Amir | Malki | SCP | 2 | 2 |
| Marc | Rölll | SCP | |||||
| 3 | GER | 4186 | Wolfgang | Emrich | SVW | 3 | 3 |
| Klaus | Ebbinghaus | ||||||
| 4 | GER | 102 | Michael | Hotho | SVG | 4 | 4 |
| Julia | Hotho Schikorra | SVG | |||||
| 5 | GER | 15 | Herbert | Kujan | Scff | 5 | 5 |
| Elisabeth | Kujan | Scff | |||||
| 6 | HUN | 1977 | Laszlo | Belley | MKZVFE | 6 | 6 |
| Zoltan | Gombar | MKZVFE | |||||
| 7 | GER | 36 | Wilhelm | Schmidt | EWRC | 7 | 7 |
| Alexander | Saller | SCW | |||||
| 8 | AUT | 72 | Helmut | Zeilinger | YCBS | 8 | 8 |
| Roland | Deissenberger | OeSV | |||||
| 9 | HUN | 9406 | Janos | GOOTS | KVSE | 9 | 9 |
| Zsolt | DEÁK | KVSE | |||||
| 10 | GER | 4072 | Steffen | Kittelmann | BSV | 10 | 10 |
| Henrike | Masuhr-Kittelmann | BSV | |||||
| 11 | GER | 44 | Stefan | Hartel | WSC | 11 | 11 |
| Willi | Lachner | WSC | |||||
| 12 | GER | 34 | Christian | Huber | WSC | 14 | 14/DNS |
| 12 | GER | 8 | Martin | Wieland | ScSTS | 14 | 14/OCS |
| Markus | Zitzmann |
