Traunseewoche 14.05.2026 - 16.05.2026
SC TRAUNKIRCHEN (SCT)
Meldung
Meldefrist: 02.05.2026 23:59
Meldegeld Boot: 50,00 €
Meldegeld weitere Crew: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 14.05.2026 09:00
Ende der Registrierung: 14.05.2026 11:30
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 16.05.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.05.2026 14:00
Letztes Ankündigungssignal: 16.05.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Lukesch Friedrich
Vorsitzende:r Protestkomitee: Farbowski Peter
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 12 | Marcel | Geiger | SCT | 2 | 1 | 1 |
| Patrik | Peer | SCT | ||||||
| Mario | Geiger | SCT | ||||||
| 2 | AUT | 333 | Klaus | Zeman | UYCT | 6 | 4 | 2 |
| Patrick | Laubichler | UYCT | ||||||
| Harald | Eder | UYCT | ||||||
| 3 | AUT | 11 | Robert | Kraus | SCT | 6 | 2 | 4 |
| Danielle | Kraus | SCT | ||||||
| 4 | AUT | 787 | Gerda | Spendlingwimmer | SCT | 6 | 3 | 3 |
| Egon | Spendlingwimmer | SCT | ||||||
| 5 | AUT | 29 | Michael | Schweiger | SCT | 10 | 5 | 5 |
| Michael | Ebner | SCT | ||||||
| Maximilian | Fischill | SCT | ||||||
| 6 | AUT | 581 | Andreas | Berger | SCT | 14 | 8 | 6 |
| Alexandra | Aigner | |||||||
| 7 | AUT | 158 | Martin | Voglsberger | SCT | 14 | 7 | 7 |
| Horst | Burgholzer | SCT | ||||||
| 8 | AUT | 1 | Herbert | Scheichl | SCT | 15 | 6 | 9/DNC |
| Gerhard | Thaller | SCT |
