Silberreiher 09.05.2026 - 10.05.2026
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Veranstaltung
Datum: 09.05.2026 - 10.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Marsano Christoph
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bayer-Paltauf Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 15 | Gerhard | Ulrich | SCK | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Thomas | Oswald | SYC | |||||||
| 2 | AUT | 20 | Jacob | Holzinger | UYCT | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Paul | Srienz | SC AMS | |||||||
| 3 | AUT | 8 | Marc | Strittmatter | AGS | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Philipp | Stampfl | SCA | |||||||
| 4 | CZE | 11 | Milan | Grill | Sk Štětí | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Tomáš | Palkovský | ||||||||
| 5 | CZE | 78 | Karel | Novotny | Kein Club | 16 | 4 | 5 | 7 |
| Michal | Novotny | ||||||||
| 6 | AUT | 415 | Matthias | Pichler | OeSV | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Michael | Pichler | OeSV | |||||||
| 7 | HUN | 48 | Csillag | Vince | KYC | 21 | 7 | 8 | 6 |
| Beledi | Ildikó | ||||||||
| 8 | AUT | 436 | Armin | Antl | OeSV | 24 | 8 | 7 | 9/RET |
| Hubert | Antl | SCSW |

