Silberreiher 09.05.2026 - 10.05.2026
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Veranstaltung
Datum: 09.05.2026 - 10.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Marsano Christoph
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bayer-Paltauf Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 488 | Angelika | Stark | UYCNs | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Martin | Pöll | UYCNs | |||||||
| 2 | SVK | 41 | Barbora | Bachrata | DYB | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Tomas | Tuleja | YC Slovan | |||||||
| 3 | AUT | 67 | Johannes | Bousek | UYCNs | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Ingrid | Bousek | UYCNs | |||||||
| 4 | AUT | 570 | Paul | Pawelka | UYCNs | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Marina | Pawelka | UYCNs | |||||||
| 5 | AUT | 457 | Gerhard | Höllinger | UYCNs | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Tamara | Zsilla | OeSV | |||||||
| 6 | AUT | 352 | Doris | Guttmann | KYC | 21 | 6 | 5 | 10/RET |
| Bernhard | Dunkl | OeSV | |||||||
| 7 | AUT | 287 | Florian | Heder | ORCA | 21 | 7 | 8 | 6 |
| Johannes | Fochler | ORCA | |||||||
| Andrea | Schürz | ||||||||
| 8 | AUT | 415 | Thomas | Jell | UYCNs | 23 | 8 | 7 | 8 |
| Thomas | Hillebrand | UYCNs | |||||||
| 9 | CZE | 126 | Thomas | Brus | BYC | 25 | 9 | 9 | 7 |
| Herbert | Kotschnig | NSA |

