Masters Europacup 05.06.2026 - 07.06.2026
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Meldung
Meldefrist: 20.05.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 160,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 04.06.2026 17:30
Ende der Registrierung: 05.06.2026 09:30
Veranstaltung
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.06.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Stark Angelika
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 23 | [7] | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 33 | 4 | 6 | [14/OCS] | 9 | 2 | 7 | 5 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | POL | 199296 | Krystian | Nawrat | GARLAND | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 27 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 27 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 30 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 37 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 47 | 4 | 6 | 14/OCS | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | GER | 82 | Petra | Franzen | RKCW | 55 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 61 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| 10 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 70 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 193737 | Alexandra | Reichel | YES | 74 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 |
| 12 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 79 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 90 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | [6] | 2 |
| 2 | POL | 199296 | Krystian | Nawrat | GARLAND | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | [7] | 1 | 3 |
| 3 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 19 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | [8] |
| 4 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | [6] |
| 5 | AUT | 181595 | Michaela | Sattler | YCW | 23 | [7] | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 29 | 6 | 2 | [8] | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 33 | 4 | 6 | [14/OCS] | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | GER | 82 | Petra | Franzen | RKCW | 43 | 8 | [12] | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 50 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | [11] | 9 |
| 10 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 58 | 10 | 8 | 10 | [12] | 10 | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 193737 | Alexandra | Reichel | YES | 61 | 11 | 11 | 9 | 10 | [13] | 9 | 11 |
| 12 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 67 | [12] | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 76 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | [14/DNC] |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 178395 | Thomas | Deimling | SRS | 19 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | [8] |
| 2 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 29 | 6 | 2 | [8] | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | AUT | 221098 | Peter | Sattler | YCW | 58 | 10 | 8 | 10 | [12] | 10 | 10 | 10 |
| 4 | AUT | 197015 | Waltraud Maria | Sattler | YCW | 76 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | [14/DNC] |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 217117 | Marco | Casalini | MRSV | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | [6] | 2 |
| 2 | GER | 82 | Petra | Franzen | RKCW | 43 | 8 | [12] | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 199296 | Krystian | Nawrat | GARLAND | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | [7] | 1 | 3 |
| 2 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | [6] |
| 3 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 50 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | [11] | 9 |
| 4 | AUT | 193737 | Alexandra | Reichel | YES | 61 | 11 | 11 | 9 | 10 | [13] | 9 | 11 |
| 5 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 67 | [12] | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |

