Masters Europacup 05.06.2026 - 07.06.2026

UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)

Meldung

Meldefrist: 20.05.2026 23:59

Meldegeld weitere Crew: 160,00 €

Earlybird-Rabatt: 20,00 €

Registrierung

Start der Registrierung: 04.06.2026 17:30

Ende der Registrierung: 05.06.2026 09:30

Veranstaltung

Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026

Revier: Neusiedler See

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 05.06.2026 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 07.06.2026 15:00

Wettfahrtleiter:in: Stark Angelika

Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1AUT181595MichaelaSattler YCW 23 [7] 7 3 1 6 5 1
2AUT211711MaximilianRott YCBb 33 4 6 [14/OCS] 9 2 7 5
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1GER217117MarcoCasalini MRSV 20 2 3 4 2 1 6 2
2POL199296KrystianNawrat GARLAND 22 5 1 1 4 7 1 3
3GER178395Thomas Deimling SRS 27 1 5 5 3 3 2 8
4AUT207847ChristianSchwerdtfeger NCA 27 3 4 2 5 4 3 6
5AUT181595MichaelaSattler YCW 30 7 7 3 1 6 5 1
6AUT213380AlexanderRevesz SAF 37 6 2 8 8 5 4 4
7AUT211711MaximilianRott YCBb 47 4 6 14/OCS 9 2 7 5
8GER82PetraFranzen RKCW 55 8 12 6 6 8 8 7
9AUT208486FriedrichFoerster YCBb 61 9 9 7 7 9 11 9
10AUT221098PeterSattler YCW 70 10 8 10 12 10 10 10
11AUT193737AlexandraReichel YES 74 11 11 9 10 13 9 11
12AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 79 12 10 11 11 11 12 12
13AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 90 13 13 12 13 12 13 14/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1GER217117MarcoCasalini MRSV 14 2 3 4 2 1 [6] 2
2POL199296KrystianNawrat GARLAND 15 5 1 1 4 [7] 1 3
3GER178395Thomas Deimling SRS 19 1 5 5 3 3 2 [8]
4AUT207847ChristianSchwerdtfeger NCA 21 3 4 2 5 4 3 [6]
5AUT181595MichaelaSattler YCW 23 [7] 7 3 1 6 5 1
6AUT213380AlexanderRevesz SAF 29 6 2 [8] 8 5 4 4
7AUT211711MaximilianRott YCBb 33 4 6 [14/OCS] 9 2 7 5
8GER82PetraFranzen RKCW 43 8 [12] 6 6 8 8 7
9AUT208486FriedrichFoerster YCBb 50 9 9 7 7 9 [11] 9
10AUT221098PeterSattler YCW 58 10 8 10 [12] 10 10 10
11AUT193737AlexandraReichel YES 61 11 11 9 10 [13] 9 11
12AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 67 [12] 10 11 11 11 12 12
13AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 76 13 13 12 13 12 13 [14/DNC]
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1GER178395Thomas Deimling SRS 19 1 5 5 3 3 2 [8]
2AUT213380AlexanderRevesz SAF 29 6 2 [8] 8 5 4 4
3AUT221098PeterSattler YCW 58 10 8 10 [12] 10 10 10
4AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 76 13 13 12 13 12 13 [14/DNC]
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1GER217117MarcoCasalini MRSV 14 2 3 4 2 1 [6] 2
2GER82PetraFranzen RKCW 43 8 [12] 6 6 8 8 7
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234567
1POL199296KrystianNawrat GARLAND 15 5 1 1 4 [7] 1 3
2AUT207847ChristianSchwerdtfeger NCA 21 3 4 2 5 4 3 [6]
3AUT208486FriedrichFoerster YCBb 50 9 9 7 7 9 [11] 9
4AUT193737AlexandraReichel YES 61 11 11 9 10 [13] 9 11
5AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 67 [12] 10 11 11 11 12 12