Masters Europacup 05.06.2026 - 07.06.2026
UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)
Meldung
Meldefrist: 20.05.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 160,00 €
Earlybird-Rabatt: 140,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 04.06.2026 17:30
Ende der Registrierung: 05.06.2026 09:30
Veranstaltung
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.06.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Stark Angelika
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | SUI | 215545 | Beat | Heinz | RVYC | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17/DNF |
| 4 | AUT | 206962 | Werner | Röggla | SCpodo | 36 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | AUT | 214724 | Bernhardt | Haan | YCP | 42 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 |
| 6 | POL | 188233 | Wojciech | Wionczek | FALA | 51 | 5 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 53 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 57 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 11 | 4 |
| 9 | AUT | 197001 | Michael | Moritzer | UYCNs | 61 | 13 | 4 | 14 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 10 | POL | 164398 | Grzegorz | Wionczek | FALA | 74 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| 11 | AUT | 203042 | Pekka | Mäki | YCP | 75 | 12 | 10 | 6 | 17/OCS | 13 | 6 | 11 |
| 12 | BAH | 215706 | Peter | Vlasov | LCYC | 75 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 10 | 14 |
| 13 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | 81 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | 17/DNC | 17/DNC |
| 14 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 90 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 |
| 15 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 97 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| 16 | AUT | 89366 | Peter | Staud | SKH-YC | 102 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 12 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 75 | 14 | 13 | 13 | [15] | 12 | 13 | 10 |
| 2 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 82 | [15] | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| 3 | AUT | 89366 | Peter | Staud | SKH-YC | 86 | [16] | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 12 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17/DNF] |
| 2 | SUI | 215545 | Beat | Heinz | RVYC | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 206962 | Werner | Röggla | SCpodo | 28 | 2 | [8] | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 45 | 8 | 9 | [12] | 8 | 5 | 11 | 4 |
| 5 | AUT | 203042 | Pekka | Mäki | YCP | 58 | 12 | 10 | 6 | [17/OCS] | 13 | 6 | 11 |
| 6 | BAH | 215706 | Peter | Vlasov | LCYC | 60 | 7 | 7 | 10 | 12 | [15] | 10 | 14 |
| 7 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | 64 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | [17/DNC] | 17/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 188233 | Wojciech | Wionczek | FALA | 39 | 5 | [12] | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 2 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 43 | [10] | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | AUT | 197001 | Michael | Moritzer | UYCNs | 47 | 13 | 4 | [14] | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 4 | POL | 164398 | Grzegorz | Wionczek | FALA | 60 | 11 | [14] | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 15 | 4 | 2 | [5] | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | AUT | 214724 | Bernhardt | Haan | YCP | 30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | [12] | 1 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17/DNF] |
| 2 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 15 | 4 | 2 | [5] | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | SUI | 215545 | Beat | Heinz | RVYC | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 | 2 |
| 4 | AUT | 206962 | Werner | Röggla | SCpodo | 28 | 2 | [8] | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | AUT | 214724 | Bernhardt | Haan | YCP | 30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | [12] | 1 |
| 6 | POL | 188233 | Wojciech | Wionczek | FALA | 39 | 5 | [12] | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 43 | [10] | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 45 | 8 | 9 | [12] | 8 | 5 | 11 | 4 |
| 9 | AUT | 197001 | Michael | Moritzer | UYCNs | 47 | 13 | 4 | [14] | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 10 | AUT | 203042 | Pekka | Mäki | YCP | 58 | 12 | 10 | 6 | [17/OCS] | 13 | 6 | 11 |
| 11 | BAH | 215706 | Peter | Vlasov | LCYC | 60 | 7 | 7 | 10 | 12 | [15] | 10 | 14 |
| 12 | POL | 164398 | Grzegorz | Wionczek | FALA | 60 | 11 | [14] | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| 13 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | 64 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | [17/DNC] | 17/DNC |
| 14 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 75 | 14 | 13 | 13 | [15] | 12 | 13 | 10 |
| 15 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 82 | [15] | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| 16 | AUT | 89366 | Peter | Staud | SKH-YC | 86 | [16] | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 12 |

