Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP, OPTI,29er 23.05.2026 - 25.05.2026
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Meldung
Meldefrist: 10.05.2026 00:00
Meldegeld weitere Crew: 50,00 €
Veranstaltung
Datum: 23.05.2026 - 25.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Gattringer Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Thomas Jirschik
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2086 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 7 | 2 | 1 | [6] | 1 | 3 |
| 2 | AUT | 2083 | Paul | Miller | SCTWV | 11 | 3 | 5 | 2 | [10] | 1 |
| 3 | AUT | 955 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 13 | 4 | 4 | [14] | 3 | 2 |
| 4 | AUT | 2069 | Georg | Schmitt | SCTWV | 23 | [14] | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 29 | 10 | 6 | [29] | 9 | 4 |
| 6 | AUT | 2050 | Marie | Paltauf | BYC | 33 | 16 | [22] | 4 | 5 | 8 |
| 7 | AUT | 2091 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 34 | [18] | 15 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | AUT | 2053 | Tim | Jacobs | BSC | 39 | 12 | [70/DSQ] | 5 | 12 | 10 |
| 9 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 41 | 15 | 11 | 8 | 7 | [70/BFD] |
| 10 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 43 | 1 | 12 | 11 | [70/BFD] | 19 |
| 11 | AUT | 2082 | Cora | Emmer | UYCWö | 43 | 6 | 7 | [70/DSQ] | 17 | 13 |
| 12 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 46 | [27] | 2 | 10 | 13 | 21 |
| 13 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 49 | 20 | [30] | 9 | 8 | 12 |
| 14 | AUT | 2081 | Fabio | Loibnegger | UYCWö | 54 | [26] | 23 | 3 | 4 | 24 |
| 15 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | Yacht Club Breitenbr | 54 | 7 | 14 | 13 | 20 | [37] |
| 16 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 54 | 11 | 8 | 24 | 11 | [70/BFD] |
| 17 | CZE | 828 | Oliver Jan | Cutka | YC DIM | 58 | 5 | [25] | 18 | 21 | 14 |
| 18 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 63 | 8 | 21 | 19 | [30] | 15 |
| 19 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 71 | 17 | 13 | [44] | 23 | 18 |
| 20 | AUT | 2078 | Leo | Schicketanz | YCH | 72 | 19 | 16 | 15 | 22 | [25] |
| 21 | AUT | 2080 | Emilia | Zangl | SCM | 73 | 30 | 17 | 12 | 14 | [70/BFD] |
| 22 | AUT | 2079 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 75 | 32 | [57] | 23 | 15 | 5 |
| 23 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 76 | [36] | 10 | 21 | 34 | 11 |
| 24 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 88 | 28 | 19 | [43] | 35 | 6 |
| 25 | AUT | 2067 | Reto | Rainalter | YCH | 91 | 31 | 9 | 27 | 24 | [35] |
| 26 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 98 | 21 | 26 | 17 | [36] | 34 |
| 27 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 108 | 29 | 18 | 34 | [45] | 27 |
| 28 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 109 | 33 | 33 | [54] | 26 | 17 |
| 29 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 110 | 24 | 20 | 35 | 31 | [43] |
| 30 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 112 | 35 | 28 | 20 | [47] | 29 |
| 31 | AUT | 2057 | Anna | Krusche | UYCNs | 114 | [48] | 32 | 36 | 16 | 30 |
| 32 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 126 | 23 | 47 | 37 | 19 | [70/BFD] |
| 33 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 128 | [56] | 46 | 48 | 25 | 9 |
| 34 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 129 | [52] | 36 | 41 | 32 | 20 |
| 35 | CZE | 882 | Simon | Poustevnik | YC Macmovo | 132 | [43] | 31 | 33 | 28 | 40 |
| 36 | AUT | 2051 | Constantin | Steger | YCB | 134 | 47 | 27 | 22 | [53] | 38 |
| 37 | AUT | 1297 | Jakob | Cammerlander | SCTWV | 134 | 37 | 37 | [38] | 38 | 22 |
| 38 | AUT | 2072 | Anna | Lang | KSVL | 135 | 40 | [61] | 30 | 33 | 32 |
| 39 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 136 | 41 | [50] | 49 | 18 | 28 |
| 40 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 137 | 25 | 24 | 42 | [57] | 46 |
| 41 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 145 | 38 | 34 | 32 | [55] | 41 |
| 42 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 147 | 9 | 43 | 25 | [70/BFD] | 70/BFD |
| 43 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 149 | [55] | 42 | 47 | 27 | 33 |
| 44 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 150 | [49] | 39 | 28 | 39 | 44 |
| 45 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 156 | 13 | 52 | 39 | 52 | [70/BFD] |
| 46 | AUT | 1415 | Nick | Pedersen | BYC | 157 | [63] | 53 | 26 | 42 | 36 |
| 47 | CZE | 866 | Jachym | Sileny | YC DIM | 158 | 34 | 38 | 16 | [70/BFD] | 70/BFD |
| 48 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 158 | 39 | [54] | 53 | 43 | 23 |
| 49 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 158 | [53] | 40 | 51 | 41 | 26 |
| 50 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 159 | 42 | 49 | [58] | 37 | 31 |
| 51 | SVK | 12 | Simon | Hruška | YCSB | 165 | 22 | 44 | [70/BFD] | 29 | 70/BFD |
| 52 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 165 | 44 | 29 | 31 | 61 | [70/BFD] |
| 53 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 179 | 46 | 48 | [61] | 46 | 39 |
| 54 | AUT | 1997 | Felix | Kluckner | SCTWV | 181 | 50 | 45 | 46 | 40 | [52] |
| 55 | AUT | 2016 | Aleksander | Skrzydlo | YCB | 193 | 51 | [55] | 45 | 44 | 53 |
| 56 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 199 | [64] | 41 | 57 | 59 | 42 |
| 57 | AUT | 2040 | Hugo | Lütgendorf | UYCWg | 207 | [70/DNS] | 35 | 50 | 66 | 56 |
| 58 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 212 | 61 | 62 | 40 | 49 | [70/BFD] |
| 59 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 212 | 59 | [70/OCS] | 52 | 54 | 47 |
| 60 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 213 | 45 | 58 | 62 | [64] | 48 |
| 61 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 214 | 54 | 51 | 55 | [63] | 54 |
| 62 | AUT | 2015 | Finn | Luschin | KYCK | 215 | [60] | 59 | 59 | 48 | 49 |
| 63 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 218 | [58] | 56 | 56 | 56 | 50 |
| 64 | SVK | 3 | Eliška | Sedileková | YCS | 228 | [70/DNF] | 60 | 60 | 50 | 58 |
| 65 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 242 | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 51 | 51 |
| 66 | AUT | 2003 | Felix | Kecht | SCK | 242 | 57 | [70/DNS] | 70/DNS | 58 | 57 |
| 67 | AUT | 1221 | Constanze Teresa | Polajnar | BYC | 245 | 62 | [70/DNS] | 63 | 65 | 55 |
| 68 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 247 | [70/DNF] | 70/DNF | 70/DNC | 62 | 45 |
| 69 | AUT | 1191 | Alexander Florian | Graf | BYC | 259 | [70/DNF] | 70/DNF | 70/DNS | 60 | 59 |
