Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP, OPTI,29er 23.05.2026 - 25.05.2026
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Meldung
Meldefrist: 10.05.2026 00:00
Veranstaltung
Datum: 23.05.2026 - 25.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Müller-Uri Christina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Markus Schwarz
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 11 | 1 | 1 | 3 | [16] | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 223752 | Alexander | Jirschik | BYC | 22 | 3 | 4 | [12] | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 28 | 2 | 5 | 1 | [19] | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | AUT | 206698 | Tom | Fleischmann | UYCNs | 31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | [10] | 3 | 4 |
| 5 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 34 | 10 | 3 | 2 | 9 | [12] | 3 | 5 | 2 |
| 6 | AUT | 220958 | Katharina Anna | Palleschitz | UYCNf | 50 | 6 | [9] | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | AUT | 217150 | Eva | Aichriedler | UYCMa | 51 | 13 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | [17] | 9 |
| 8 | AUT | 184168 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 69 | 12 | 2 | 10 | 10 | 7 | 7 | 21 | [25] |
| 9 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 69 | 5 | 7 | 4 | [33] | 11 | 28 | 9 | 5 |
| 10 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 97 | 19 | 16 | 19 | [23] | 10 | 17 | 6 | 10 |
| 11 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 98 | 8 | 11 | 9 | [30] | 24 | 9 | 20 | 17 |
| 12 | AUT | 168823 | Isabel | Pois | SCK | 105 | 9 | 24 | 20 | 3 | 13 | 26 | 10 | [30] |
| 13 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 107 | 24 | 19 | 16 | 12 | [26] | 12 | 13 | 11 |
| 14 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 109 | 28 | 8 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | [31] |
| 15 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 115 | 18 | [23] | 23 | 7 | 8 | 15 | 22 | 22 |
| 16 | AUT | 134383 | Sebastian | Gsell | SCT | 121 | 22 | 13 | 13 | 24 | 20 | [27] | 16 | 13 |
| 17 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 122 | [34] | 27 | 14 | 29 | 19 | 11 | 7 | 15 |
| 18 | AUT | 204685 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 123 | 7 | 14 | 35 | 21 | 25 | 18 | [38] | 3 |
| 19 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 125 | 15 | 15 | 5 | 14 | 22 | [42/DNF] | 36 | 18 |
| 20 | AUT | 21794 | Anja | Reichel | BYC | 126 | 17 | 31 | 21 | 4 | [42/BFD] | 8 | 24 | 21 |
| 21 | AUT | 221976 | Kasimir | Lütgendorf | UYCWg | 126 | 14 | [42/DSQ] | 18 | 25 | 16 | 23 | 11 | 19 |
| 22 | AUT | 184169 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 137 | 20 | 17 | 32 | 20 | 18 | 16 | [34] | 14 |
| 23 | AUT | 168828 | Caroline | Pois | SCK | 141 | 21 | [29] | 25 | 13 | 17 | 22 | 19 | 24 |
| 24 | AUT | 219421 | Katharina | Koller | BYC | 142 | 23 | [28] | 28 | 11 | 14 | 20 | 18 | 28 |
| 25 | POR | 1 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 147 | [42/DNC] | 42/DNC | 42/DNC | 5 | 5 | 13 | 14 | 26 |
| 26 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 148 | [25] | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
| 27 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 149 | 16 | 12 | 11 | [38] | 31 | 33 | 30 | 16 |
| 28 | AUT | 219077 | Marie | Wiedergut | KYCK | 156 | 11 | [42/UFD] | 17 | 18 | 33 | 31 | 23 | 23 |
| 29 | AUT | 197003 | Patrick | Urich | AGS | 185 | 29 | 26 | 24 | 35 | 32 | 19 | [39] | 20 |
| 30 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 188 | 26 | 30 | 27 | 31 | 29 | 30 | 15 | [42/DNS] |
| 31 | AUT | 194471 | Nathalie | Adler | SC AMS | 188 | [31] | 22 | 26 | 26 | 30 | 29 | 26 | 29 |
| 32 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 201 | 32 | 18 | 29 | 34 | 21 | [35] | 35 | 32 |
| 33 | AUT | 222890 | Elena Sophie | Hejny | SC AMS | 206 | 33 | 34 | [36] | 15 | 36 | 25 | 28 | 35 |
| 34 | AUT | 213874 | Sandy | Klima | BYC | 210 | 27 | 25 | 33 | 32 | 34 | [38] | 32 | 27 |
| 35 | AUT | 203060 | Yvonne | Adler | SC AMS | 215 | 35 | 32 | [42/DNC] | 27 | 37 | 21 | 27 | 36 |
| 36 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 222 | 30 | 21 | 30 | 36 | 38 | [42/UFD] | 33 | 34 |
| 37 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 226 | 37 | 33 | 31 | 37 | 27 | 32 | 29 | [42/DNF] |
| 38 | AUT | 156329 | Gabriel | Cesky | UYCNs | 245 | 36 | 35 | [42/DNC] | 28 | 28 | 34 | 42/DNC | 42/DNC |
| 39 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 249 | 38 | 36 | 34 | [40] | 35 | 36 | 37 | 33 |
| 40 | AUT | 225425 | Matias | Müller-Uri | UYCNs | 268 | 39 | 37 | [42/DNC] | 41 | 39 | 39 | 31 | 42/DNF |
| 41 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 277 | [42/DNC] | 42/DNC | 42/DNC | 39 | 40 | 37 | 40 | 37 |
