Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP, OPTI,29er 23.05.2026 - 25.05.2026
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Meldung
Meldefrist: 12.05.2026 00:00
Veranstaltung
Datum: 23.05.2026 - 25.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Dauser Peter
Vorsitzende:r Protestkomitee: Markus Schwarz
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 181611 | Anton | Messeritsch | UYCWg | 7 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 223977 | Christoph | Marsano | UYCNs | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | [5] | 2 | 3 | 4 |
| 3 | AUT | 222007 | Ferdinand | Steffan | BYC | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | [7] | 6 | 2 | 2 |
| 4 | AUT | 214772 | Jonah Matthias | Maier | BYC | 33 | 4 | 5 | [11] | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | AUT | 173113 | Robert | Holzer | NCA | 36 | 5 | 6 | 4 | [7] | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | AUT | 150332 | Leo | Potucek | YCP | 45 | [14] | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 7 | AUT | 203030 | Severin | Jäger | UYCNs | 54 | [13] | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 |
| 8 | AUT | 217531 | Jörg | Moser | UYCWg | 57 | 7 | 4 | [13] | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | AUT | 159198 | Stefan | Glanz-Michaelis | BYC | 60 | 8 | [16] | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 16 |
| 10 | HUN | 217525 | Zoltán | Kovács | BYC | 67 | 6 | 10 | 9 | [17] | 12 | 14 | 6 | 10 |
| 11 | AUT | 137217 | Franz | Fellner | YCBb | 78 | [20/UFD] | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| 12 | HUN | 213119 | Gábor | Péteri | ARSC | 84 | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 16 | [17] | 15 |
| 13 | AUT | 194709 | Martin | Schreder | UYCAs | 84 | 9 | 11 | 14 | 14 | [17] | 15 | 8 | 13 |
| 14 | AUT | 222655 | Robert | Morawec | UYCNs | 87 | 11 | 15 | [16] | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 |
| 15 | AUT | 204684 | Clemens | Eisert | SC AMS | 88 | 12 | 13 | 12 | [18] | 16 | 10 | 14 | 11 |
| 16 | AUT | 181003 | Herbert | Houf | SVW-YS | 93 | 16 | [18] | 17 | 12 | 14 | 9 | 16 | 9 |
| 17 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 97 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | [18] | 15 | 17 |
| 18 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 115 | 17 | 17 | [18] | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 184971 | Klaus-Peter | Charvat | YCBb | 136 | [20/UFD] | 19 | 19 | 20/DNC | 20/DNC | 19 | 19 | 20/DNC |
