Seesterncup - ILCA und Zoom8 SP, OPTI,29er 23.05.2026 - 25.05.2026
YACHTCLUB BREITENBRUNN (YCBb)
Meldung
Meldefrist: 10.05.2026 00:00
Veranstaltung
Datum: 23.05.2026 - 25.05.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Gattringer Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Markus Schwarz
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 767 | Jakob | Gsell | SCT | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | [5] | 1 |
| 2 | AUT | 133 | Emma | Ebenhöh | YCBb | 14 | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | AUT | 24 | Emily | Kargl | SVW-YS | 16 | [3] | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | AUT | 20 | Moritz | Zwotzl | UYCNf | 25 | [6] | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 126 | Layla | Bah | YCBb | 38 | [8] | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | AUT | 198 | Emil | Fellner | YCBb | 45 | 4 | [11] | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | AUT | 56 | Oliver | Eisenkolb | YKA | 49 | 5 | [10] | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | AUT | 112 | Vita | Pötzl | BYC | 50 | [11] | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 9 | AUT | 117 | Oskar | Schwab | UYCWg | 61 | 9 | 8 | [12] | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | AUT | 315 | Josefine | Polajnar | BYC | 62 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | [12] | 8 | 10 |
| 11 | AUT | 124 | Paola | Silvestrini | UYCNf | 73 | [12] | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 |
| 12 | AUT | 15 | Angelique Josephine | Kürschner | UYCNf | 80 | 7 | 12 | 10 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC | 11 | 12 |
| 13 | AUT | 8 | Julian | Skrzydlo | YCB | 89 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC | 12 | 11 | 10 | 14/DNC | 14/DNC |
